このチャートは、1980年から2023年にかけてのアフリカ諸国の国内総生産(GDP)のランキングを示しています。各国の経済成長の動向と、時代を通じた変化を捉え、アフリカ大陸の経済的地位の進化を反映しています。
国内総生産(GDP)は、特定の国または地域で一定期間内に生産されたすべての商品やサービスの総市場価値です。GDPは、国の経済規模と発展度を示す重要な指標とされています。
1980年
- 南アフリカ共和国 : $894億 1,200万 ($89,412,000,000)
- コンゴ民主共和国 : $686億 599万 ($68,605,999,999)
- アルジェリア : $423億 4,600万 ($42,346,000,000)
- リビア : $401億 9,000万 ($40,190,000,000)
- ガーナ : $373億 5,000万 ($37,350,000,000)
- モロッコ : $238億 700万 ($23,807,000,000)
- エジプト : $235億 2,300万 ($23,523,000,000)
- コートジボワール : $138億 7,700万 ($13,877,000,000)
- ケニア : $134億 4,900万 ($13,449,000,000)
- タンザニア : $108億 7,300万 ($10,873,000,000)
1990年
- 南アフリカ共和国 : $1,260億 2,700万 ($126,027,000,000)
- エジプト : $960億 8,700万 ($96,087,000,000)
- ナイジェリア : $621億 6,500万 ($62,165,000,000)
- アルジェリア : $618億 9,200万 ($61,892,000,000)
- コンゴ民主共和国 : $414億 4,800万 ($41,448,000,000)
- モロッコ : $326億 6,100万 ($32,661,000,000)
- リビア : $316億 2,700万 ($31,627,000,000)
- ケニア : $162億 1,900万 ($16,219,000,000)
- コートジボワール : $149億 2,300万 ($14,923,000,000)
- ガーナ : $147億 4,900万 ($14,749,000,000)
2000年
- 南アフリカ共和国 : $1,518億 5,500万 ($151,855,000,000)
- エジプト : $1,047億 5,200万 ($104,752,000,000)
- ナイジェリア : $678億 2,400万 ($67,824,000,000)
- アルジェリア : $547億 4,900万 ($54,749,000,000)
- モロッコ : $420億 5,300万 ($42,053,000,000)
- リビア : $394億 9,800万 ($39,498,000,000)
- チュニジア : $225億 2,400万 ($22,524,000,000)
- コンゴ民主共和国 : $190億 7,700万 ($19,077,000,000)
- ケニア : $182億 600万 ($18,206,000,000)
- コートジボワール : $148億 2,900万 ($14,829,000,000)
2010年
- 南アフリカ共和国 : $4,173億 1,500万 ($417,315,000,000)
- ナイジェリア : $3,690億 6,200万 ($369,062,000,000)
- エジプト : $2,300億 2,400万 ($230,024,000,000)
- アルジェリア : $1,612億 700万 ($161,207,000,000)
- モロッコ : $1,008億 8,100万 ($100,881,000,000)
- アンゴラ : $837億 9,900万 ($83,799,000,000)
- リビア : $753億 8,100万 ($75,381,000,000)
- スーダン : $657億 1,599万 ($65,715,999,999)
- チュニジア : $462億 1,000万 ($46,210,000,000)
- ケニア : $454億 600万 ($45,406,000,000)
2023年
- ナイジェリア : $5,066億 100万 ($506,601,000,000)
- 南アフリカ共和国 : $3,990億 1,500万 ($399,015,000,000)
- エジプト : $3,871億 1,000万 ($387,110,000,000)
- アルジェリア : $2,060億 700万 ($206,007,000,000)
- エチオピア : $1,560億 8,300万 ($156,083,000,000)
- モロッコ : $1,387億 8,100万 ($138,781,000,000)
- ケニア : $1,181億 3,000万 ($118,130,000,000)
- アンゴラ : $1,178億 7,700万 ($117,877,000,000)
- タンザニア : $854億 2,100万 ($85,421,000,000)
- コートジボワール : $770億 4,700万 ($77,047,000,000)