このチャートは、2006年から2024年までの韓国といくつかのアフリカ諸国の幸福度を比較したものです。幸福度指数は生活の質、経済の安定、社会的支援などの要素に基づいて算出されます。この期間中の韓国とアフリカ諸国の幸福度の傾向と変化を視覚的に示しています。
幸福度指数(Happiness Index)は、国民が自分の生活にどれだけ満足しているかを数値化した指標です。経済、健康、教育、環境などの要素を総合して計算されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 6.06点 | |
第2位 | 5.87点 | |
第3位 | 5.82点 | |
第4位 | 5.42点 | |
第5位 | 5.36点 | |
第6位 | 5.22点 | |
第7位 | 5.22点 | |
第8位 | 5.11点 | |
第9位 | 5.08点 | |
第10位 | 5.02点 | |
第11位 | 4.97点 | |
第12位 | 4.88点 | |
第13位 | 4.87点 | |
第14位 | 4.83点 | |
第15位 | 4.79点 | |
第16位 | 4.67点 | |
第17位 | 4.56点 | |
第18位 | 4.55点 | |
第19位 | 4.50点 | |
第20位 | 4.49点 |





