このチャートは、1789年から2022年までの期間における世界の国々の自由民主主義指数のランキングを示しています。それぞれの国の政治的自由と民主的プロセスの進展を反映しており、歴史的な観点から自由民主主義の発展を追跡することができます。
自由民主主義指数は、国の政治的自由、公正な選挙プロセス、表現の自由、法の支配などを評価するための指標です。この指数は、国の民主主義の健全さと市民の自由の程度を測定するために使用されます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 0.89点 | |
第2位 | 0.87点 | |
第3位 | 0.86点 | |
第4位 | 0.85点 | |
第5位 | 0.85点 | |
第6位 | 0.83点 | |
第7位 | 0.82点 | |
第8位 | 0.82点 | |
第9位 | 0.82点 | |
第10位 | 0.82点 | |
第11位 | 0.81点 | |
第12位 | 0.81点 | |
第13位 | 0.80点 | |
第14位 | 0.80点 | |
第15位 | 0.80点 | |
第16位 | 0.79点 | |
第17位 | 0.78点 | |
第18位 | 0.78点 | |
第19位 | 0.77点 | |
第19位 | 0.77点 |





