このチャートは、1950年から2023年までの世界各国の生産可能人口の年代別ランキングを示している。各国の経済的および社会的発展、人口構造の変化を反映している。年代ごとの人口変動や国別ランキングの変化を確認でき、国際労働市場や経済動向を理解する上で重要な資料となる。
生産可能人口とは、一般に15歳から64歳までの人口を指す。この年齢層は経済活動に参加する主要な層と見なされ、国の労働力資源を示す重要な指標とされる。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 9億 8,293万人 | |
第2位 | 9億 7,186万人 | |
第3位 | 2億 2,010万人 | |
第4位 | 1億 8,898万人 | |
第5位 | 1億 5,102万人 | |
第6位 | 1億 4,311万人 | |
第7位 | 1億 2,141万人 | |
第8位 | 1億 1,796万人 | |
第9位 | 9,571万人 | |
第10位 | 8,656万人 | |
第11位 | 7,555万人 | |
第12位 | 7,281万人 | |
第13位 | 7,208万人 | |
第14位 | 7,041万人 | |
第15位 | 6,747万人 | |
第16位 | 6,136万人 | |
第17位 | 5,842万人 | |
第18位 | 5,269万人 | |
第19位 | 5,174万人 | |
第20位 | 4,941万人 |





