このチャートは、1950年から2023年までの国別60歳以上の高齢者人口のランキングを示している。これは世界的な人口高齢化の傾向と各国における高齢者人口の増加を反映している。各国の高齢者人口の割合と増加傾向を確認でき、社会的および経済的政策決定に重要な情報を提供する。
60歳以上の高齢者人口は、60歳以上の人々を指す。この年齢層は主に退職者を含み、高齢化社会を示す重要な指標である。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 2億 7,806万人 | |
第2位 | 1億 5,313万人 | |
第3位 | 8,118万人 | |
第4位 | 4,448万人 | |
第5位 | 3,330万人 | |
第6位 | 3,263万人 | |
第7位 | 3,092万人 | |
第8位 | 2,523万人 | |
第9位 | 1,862万人 | |
第10位 | 1,824万人 | |
第11位 | 1,736万人 | |
第12位 | 1,648万人 | |
第13位 | 1,647万人 | |
第14位 | 1,640万人 | |
第15位 | 1,612万人 | |
第16位 | 1,413万人 | |
第17位 | 1,372万人 | |
第18位 | 1,303万人 | |
第19位 | 1,128万人 | |
第20位 | 1,067万人 |





