このチャートは1980年から2023年までのアフリカ諸国と韓国の国内総生産(GDP)を比較しています。各国の経済成長と発展をGDPを通して評価することができます。このデータは、アフリカ諸国と韓国の経済規模と成長傾向を比較するのに役立ち、地域内での経済的影響力を理解するための重要な指標となります。
国内総生産(GDP)は、特定期間内に国内で生産された最終財とサービスの市場価値の総額です。これは国の経済規模と経済活動の強度を示す重要な指標です。
| 順位 | 名前 | 指標 | 
|---|---|---|
| 第1位 | $1兆 7,219億 | |
| 第2位 | $5,066億 100万 | |
| 第3位 | $3,990億 1,500万 | |
| 第4位 | $3,871億 1,000万 | |
| 第5位 | $2,060億 700万 | |
| 第6位 | $1,560億 8,300万 | |
| 第7位 | $1,387億 8,100万 | |
| 第8位 | $1,181億 3,000万 | |
| 第9位 | $1,178億 7,700万 | |
| 第10位 | $854億 2,100万 | |
| 第11位 | $770億 4,700万 | |
| 第12位 | $694億 7,400万 | |
| 第13位 | $666億 2,200万 | |
| 第14位 | $498億 1,500万 | |
| 第15位 | $497億 9,200万 | |
| 第16位 | $486億 2,500万 | |
| 第17位 | $467億 500万 | |
| 第18位 | $462億 9,700万 | |
| 第19位 | $312億 2,100万 | |
| 第20位 | $299億 3,100万 | 

























