このチャートは、1980年から2023年までのヨーロッパ諸国の国内総生産(GDP)ランキングを示しています。経済成長の傾向、国際経済におけるヨーロッパ諸国の位置づけ、および数十年にわたる経済動向を捉える重要なデータを提供します。
国内総生産(GDP)は、一定期間内に国内で生産されたすべての商品とサービスの総価値を表します。GDPは、国の経済規模と成長を測定する主要な指標です。
1980年
- ドイツ : $8,537億 500万 ($853,705,000,000)
- フランス : $7,022億 4,300万 ($702,243,000,000)
- イギリス : $6,048億 5,000万 ($604,850,000,000)
- イタリア : $4,791億 2,200万 ($479,122,000,000)
- スペイン : $2,307億 5,900万 ($230,759,000,000)
- オランダ : $1,937億 5,800万 ($193,758,000,000)
- スウェーデン : $1,403億 8,400万 ($140,384,000,000)
- ベルギー : $1,234億 7,800万 ($123,478,000,000)
- スイス : $1,224億 6,600万 ($122,466,000,000)
- オーストリア : $809億 2,300万 ($80,923,000,000)
1990年
- ドイツ : $1兆 5,986億 ($1,598,640,000,000)
- フランス : $1兆 2,724億 ($1,272,430,000,000)
- イギリス : $1兆 1,981億 ($1,198,170,000,000)
- イタリア : $1兆 1,622億 ($1,162,270,000,000)
- スペイン : $5,356億 5,200万 ($535,652,000,000)
- オランダ : $3,214億 500万 ($321,405,000,000)
- スイス : $2,659億 1,100万 ($265,911,000,000)
- スウェーデン : $2,598億 9,999万 ($259,899,999,999)
- ベルギー : $2,001億 4,900万 ($200,149,000,000)
- オーストリア : $1,668億 6,600万 ($166,866,000,000)
2000年
- ドイツ : $1兆 9,488億 ($1,948,840,000,000)
- イギリス : $1兆 6,692億 ($1,669,280,000,000)
- フランス : $1兆 3,662億 ($1,366,240,000,000)
- イタリア : $1兆 1,471億 ($1,147,180,000,000)
- スペイン : $5,986億 2,800万 ($598,628,000,000)
- オランダ : $4,176億 6,400万 ($417,664,000,000)
- スイス : $2,791億 7,100万 ($279,171,000,000)
- ロシア : $2,782億 6,400万 ($278,264,000,000)
- スウェーデン : $2,628億 3,400万 ($262,834,000,000)
- ベルギー : $2,368億 9,700万 ($236,897,000,000)
2010年
- ドイツ : $3兆 4,024億 ($3,402,440,000,000)
- フランス : $2兆 6,473億 ($2,647,350,000,000)
- イギリス : $2兆 4,938億 ($2,493,840,000,000)
- イタリア : $2兆 1,378億 ($2,137,850,000,000)
- ロシア : $1兆 6,331億 ($1,633,110,000,000)
- スペイン : $1兆 4,232億 ($1,423,270,000,000)
- オランダ : $8,480億 7,300万 ($848,073,000,000)
- スイス : $5,982億 2,600万 ($598,226,000,000)
- スウェーデン : $4,958億 1,300万 ($495,813,000,000)
- ベルギー : $4,818億 1,400万 ($481,814,000,000)
2023年
- ドイツ : $4兆 3,088億 ($4,308,850,000,000)
- イギリス : $3兆 1,589億 ($3,158,940,000,000)
- フランス : $2兆 9,234億 ($2,923,490,000,000)
- イタリア : $2兆 1,697億 ($2,169,750,000,000)
- ロシア : $2兆 626億 ($2,062,650,000,000)
- スペイン : $1兆 4,924億 ($1,492,430,000,000)
- オランダ : $1兆 808億 ($1,080,880,000,000)
- スイス : $8,696億 100万 ($869,601,000,000)
- ポーランド : $7,488億 8,700万 ($748,887,000,000)
- ベルギー : $6,242億 4,800万 ($624,248,000,000)