このチャートは、1995年から2021年までの年ごとに各国の観光収入ランキングを示しています。このデータは、世界的な観光業のトレンドや経済的影響を分析するのに役立ち、時間の経過とともに観光地の人気と経済的価値の変化を示しています。
観光収入とは、観光客がその国で消費する金額の合計を指します。この指標は、観光業が国の経済に与える影響を示す重要な指標の一つです。
1995
- アメリカ合衆国 : $748億 3,400万 ($74,834,000,000)
- イタリア : $287億 1,700万 ($28,717,000,000)
- フランス : $275億 8,700万 ($27,587,000,000)
- スペイン : $253億 6,800万 ($25,368,000,000)
- イギリス : $204億 8,700万 ($20,487,000,000)
- ドイツ : $180億 3,600万 ($18,036,000,000)
- オーストリア : $134億 3,500万 ($13,435,000,000)
- 香港 : $96億 400万 ($9,604,000,000)
- スイス : $94億 5,900万 ($9,459,000,000)
- 中華人民共和国 : $87億 3,000万 ($8,730,000,000)
- 大韓民国 : $51億 5,000万 ($5,150,000,000)
- 中華民国 : $32億 8,700万 ($3,287,000,000)
- 日本 : $32億 2,400万 ($3,224,000,000)
2000
- アメリカ合衆国 : $968億 7,100万 ($96,871,000,000)
- フランス : $328億 5,700万 ($32,857,000,000)
- スペイン : $315億 2,800万 ($31,528,000,000)
- イタリア : $274億 9,800万 ($27,498,000,000)
- イギリス : $235億 6,900万 ($23,569,000,000)
- ドイツ : $186億 1,100万 ($18,611,000,000)
- 中華人民共和国 : $162億 3,100万 ($16,231,000,000)
- カナダ : $107億 7,800万 ($10,778,000,000)
- オーストリア : $98億 9,900万 ($9,899,000,000)
- オーストラリア : $93億 7,500万 ($9,375,000,000)
- 大韓民国 : $68億 3,400万 ($6,834,000,000)
- 中華民国 : $37億 3,800万 ($3,738,000,000)
- 日本 : $33億 7,300万 ($3,373,000,000)
2010
- アメリカ合衆国 : $1,303億 1,500万 ($130,315,000,000)
- スペイン : $583億 4,800万 ($58,348,000,000)
- フランス : $464億 5,900万 ($46,459,000,000)
- 中華人民共和国 : $458億 1,400万 ($45,814,000,000)
- イギリス : $385億 6,700万 ($38,567,000,000)
- イタリア : $384億 3,200万 ($38,432,000,000)
- ドイツ : $345億 5,700万 ($34,557,000,000)
- オーストラリア : $284億 7,200万 ($28,472,000,000)
- トルコ : $225億 8,500万 ($22,585,000,000)
- マカオ : $222億 7,600万 ($22,276,000,000)
- 日本 : $132億 2,400万 ($13,224,000,000)
- 大韓民国 : $102億 6,300万 ($10,263,000,000)
- 中華民国 : $87億 2,100万 ($8,721,000,000)
2021
- アメリカ合衆国 : $702億 1,500万 ($70,215,000,000)
- フランス : $405億 8,200万 ($40,582,000,000)
- スペイン : $341億 8,300万 ($34,183,000,000)
- イギリス : $329億 5,900万 ($32,959,000,000)
- アラブ首長国連邦 : $275億 5,200万 ($27,552,000,000)
- イタリア : $249億 6,800万 ($24,968,000,000)
- ドイツ : $221億 1,300万 ($22,113,000,000)
- トルコ : $208億 2,700万 ($20,827,000,000)
- メキシコ : $197億 6,500万 ($19,765,000,000)
- オーストラリア : $170億 6,200万 ($17,062,000,000)
- 中華人民共和国 : $113億 2,800万 ($11,328,000,000)
- 大韓民国 : $104億 5,700万 ($10,457,000,000)
- 日本 : $47億 3,300万 ($4,733,000,000)
- 中華民国 : $7億 8,500万 ($785,000,000)