このチャートは1995年から2022年までに海外旅行に最も多くのお金を支払った国を示しています。この期間にわたり、主要な国々の旅行経済における重要な変化とトレンドが強調されています。旅行費用の支出は、各国の経済状況、国民の購買力、及びグローバルな観光トレンドの変化を反映しています。
海外旅行費用:海外旅行中に宿泊、交通、食事、エンターテイメントなどに支払われた合計金額を指します。これは、各国の経済力と観光産業への投資の度合いを示す重要な指標です。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | $1,153億 1,100万 | |
第2位 | $1,147億 9,500万 | |
第3位 | $882億 5,200万 | |
第4位 | $816億 7,100万 | |
第5位 | $408億 7,500万 | |
第6位 | $269億 1,100万 | |
第7位 | $258億 8,100万 | |
第8位 | $246億 8,000万 | |
第9位 | $210億 5,700万 | |
第10位 | $202億 6,900万 | |
第11位 | $199億 2,500万 | |
第12位 | $197億 5,900万 | |
第13位 | $187億 1,700万 | |
第14位 | $165億 5,300万 | |
第15位 | $162億 800万 | |
第16位 | $160億 8,700万 | |
第17位 | $159億 1,400万 | |
第18位 | $152億 8,800万 | |
第19位 | $138億 7,900万 | |
第20位 | $131億 4,700万 |





