このチャートは、2023年時点でNintendo Switchプラットフォームで最も売れたゲームを示しています。このデータはNintendo Switchの人気と市場での成功を強調し、さまざまなジャンルと開発者の創造的な努力がどのように観客を魅了し、販売を生み出したかを示しています。これらのトップセリングゲームはNintendo Switchユーザーの間で高い評価を受けており、プラットフォームのユニークな機能を最大限に活用しています。
Nintendo Switch:2017年に発売された任天堂が開発したハイブリッドビデオゲームコンソールで、携帯型デバイスとしても家庭用コンソールとしても使用できます。その多様性、ユニークなJoy-Conコントローラー、広範なゲームライブラリにより、世界中で非常に人気があります。
| 順位 | 名前 | 指標 | 詳細指標 |
|---|---|---|---|
第1位 | 60,580,000 | 2017年4月28日 | |
第2位 | 44,790,000 | 2020年3月20日 | |
第3位 | 33,670,000 | 2018年12月7日 | |
第4位 | 31,610,000 | 2017年3月3日 | |
第5位 | 27,650,000 | 2017年10月27日 | |
第6位 | 26,170,000 | 2019年11月15日 | |
第7位 | 24,360,000 | 2022年11月18日 | |
第8位 | 20,340,000 | 2018年10月5日 | |
第9位 | 20,280,000 | 2023年5月12日 | |
第10位 | 17,200,000 | 2019年1月11日 | |
第11位 | 15,380,000 | 2019年10月18日 | |
第12位 | 15,070,000 | 2018年11月16日 | |
第13位 | 15,060,000 | 2021年11月19日 | |
第14位 | 14,830,000 | 2022年1月28日 | |
第15位 | 13,980,000 | 2019年10月31日 | |
第16位 | 13,600,000 | 2017年7月21日 | |
第17位 | 13,170,000 | 2021年2月12日 | |
第18位 | 12,480,000 | 2022年4月29日 | |
第19位 | 12,310,000 | 2021年10月29日 | |
第20位 | 11,960,000 | 2023年10月20日 |





