このチャートは、Netflixで公開された後1ヶ月以内に最も多くの視聴者数を記録したコンテンツのランキングを示しています。このデータは、時間の経過とともにNetflixの人気コンテンツがどのように変化するか、またどのジャンルやシリーズが最も注目を集めるかを分析します。
Netflixは、世界中で利用されるストリーミングサービスで、様々な映画、ドラマ、ドキュメンタリーなどを提供しています。ユーザーはサブスクリプションを通じてこれらのコンテンツに無制限にアクセスできます。
| 順位 | 名前 | 指標 |
|---|---|---|
第1位 | 3億 6,402万 Views | |
第2位 | 3億 5,979万 Views | |
第3位 | 2億 8,202万 Views | |
第4位 | 2億 7,974万 Views | |
第5位 | 2億 5,387万 Views | |
第6位 | 2億 3,316万 Views | |
第7位 | 2億 3,134万 Views | |
第8位 | 2億 2,869万 Views | |
第9位 | 2億 1,470万 Views | |
第10位 | 2億 1,457万 Views | |
第11位 | 1億 5,556万 Views | |
第12位 | 1億 1,052万 Views | |
第13位 | 1億 809万 Views | |
第14位 | 1億 136万 Views | |
第15位 | 9,413万 Views | |
第16位 | 9,244万 Views | |
第17位 | 7,863万 Views | |
第18位 | 7,830万 Views | |
第19位 | 6,873万 Views | |
第20位 | 6,734万 Views |





