アドリス・ガルシア選手は2018年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで766試合に出場しました。打率 0.237、OPS 0.734、本塁打 (HR) 141本、WAR 14.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第656位、WAR 第1,342位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アドリス・ガルシア |
| 生年月日 | 1993年3月2日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2018年 |
📊 通算成績サマリー
アドリス・ガルシアは2018年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算766試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 766(MLB歴代2,332位) |
| 打数 (AB) | 2,851(MLB歴代1,974位) |
| 安打 (H) | 675(MLB歴代2,162位) |
| 打率 (BA) | 0.237(MLB歴代7,851位) |
| 二塁打 (2B) | 145(MLB歴代1,709位) |
| 三塁打 (3B) | 7(MLB歴代4,143位) |
| 本塁打 (HR) | 141(MLB歴代656位) |
| 打点 (RBI) | 459(MLB歴代1,363位) |
| 得点 (R) | 402(MLB歴代1,813位) |
| 四球 (BB) | 211(MLB歴代2261位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.293(MLB歴代8,256位) |
| 長打率 (SLG) | 0.441(MLB歴代1,709位) |
| OPS | 0.734(MLB歴代3,150位) |
| 盗塁 (SB) | 74(MLB歴代1,224位) |
| 三振 (SO) | 875(MLB歴代538位) |
| 併殺打 (GIDP) | 57(MLB歴代1,531位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 21(MLB歴代1,664位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 103(MLB歴代3,183位) |
| WAR(勝利貢献度) | 14.8(MLB歴代1,342位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
アドリス・ガルシア選手は2025年のシーズンに135試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 135 |
| 打数 (AB) | 507 |
| 安打 (H) | 115 |
| 打率 (BA) | 0.227 |
| 二塁打 (2B) | 28 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 19 |
| 打点 (RBI) | 75 |
| 得点 (R) | 58 |
| 四球 (BB) | 28 |
| 出塁率 (OBP) | 0.271 |
| 長打率 (SLG) | 0.394 |
| OPS | 0.665 |
| 盗塁 (SB) | 13 |
| 三振 (SO) | 135 |
| 併殺打 (GIDP) | 9 |
| 盗塁失敗 (CS) | 4 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 94 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は アドリス・ガルシア の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、39本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、151本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、107点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、25回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.250
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.328
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.508
- 最高OPSシーズン:2023年、0.836
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、4.5
🎯 ポストシーズン成績
アドリス・ガルシア選手はポストシーズンで合計 15試合 に出場しました。 その中で、打率 0.323、出塁率 0.382、 長打率 0.726、OPSは 1.108 を記録。 本塁打 (HR) 8本、安打 (H) 20本、 打点 (RBI) 22点、盗塁 (SB) 2回 をマークしました。
アドリス・ガルシアの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2 | 0 | 1 | 0.118 | 3 | 0.294 | -0.3 | 0.118 | 0.176 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0.127 | -46 | -21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -55 | -55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021年 | 141 | 31 | 90 | 0.243 | 77 | 0.741 | 3.9 | 0.286 | 0.454 | 622 | 32 | 194 | 26 | 2 | 264 | 0.321 | 99 | 100 | 149 | 15 | 5 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 581 |
2022年 | 151 | 27 | 101 | 0.25 | 88 | 0.756 | 3.7 | 0.3 | 0.456 | 657 | 40 | 183 | 34 | 5 | 276 | 0.331 | 108 | 112 | 156 | 9 | 6 | 2 | 25 | 6 | 6 | 0 | 605 |
2023年 | 136 | 39 | 107 | 0.245 | 108 | 0.836 | 4.5 | 0.328 | 0.508 | 632 | 65 | 175 | 29 | 0 | 282 | 0.36 | 127 | 127 | 148 | 12 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 555 |
2024年 | 130 | 25 | 85 | 0.224 | 68 | 0.684 | 0.3 | 0.284 | 0.4 | 637 | 45 | 177 | 27 | 0 | 232 | 0.302 | 94 | 94 | 154 | 12 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 580 |
2025年 | 115 | 19 | 75 | 0.227 | 58 | 0.665 | 2.7 | 0.271 | 0.394 | 547 | 28 | 135 | 28 | 0 | 200 | 0.291 | 94 | 93 | 135 | 9 | 5 | 1 | 13 | 4 | 7 | 0 | 507 |





