アンドレス・ヒメネス選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで669試合に出場しました。打率 0.253、OPS 0.699、本塁打 (HR) 56本、WAR 19.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,701位、WAR 第1,020位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アンドレス・ヒメネス |
| 生年月日 | 1998年9月4日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
アンドレス・ヒメネスは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算669試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 669(MLB歴代2,685位) |
| 打数 (AB) | 2,266(MLB歴代2,420位) |
| 安打 (H) | 574(MLB歴代2,467位) |
| 打率 (BA) | 0.253(MLB歴代5,470位) |
| 二塁打 (2B) | 99(MLB歴代2,416位) |
| 三塁打 (3B) | 12(MLB歴代3,047位) |
| 本塁打 (HR) | 56(MLB歴代1,701位) |
| 打点 (RBI) | 257(MLB歴代2,417位) |
| 得点 (R) | 290(MLB歴代2,428位) |
| 四球 (BB) | 135(MLB歴代3118位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.317(MLB歴代5,650位) |
| 長打率 (SLG) | 0.382(MLB歴代4,053位) |
| OPS | 0.699(MLB歴代4,418位) |
| 盗塁 (SB) | 111(MLB歴代828位) |
| 三振 (SO) | 469(MLB歴代1,528位) |
| 併殺打 (GIDP) | 39(MLB歴代2,051位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 17(MLB歴代1,982位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 95(MLB歴代4,254位) |
| WAR(勝利貢献度) | 19.4(MLB歴代1,020位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
アンドレス・ヒメネス選手は2025年のシーズンに101試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 101 |
| 打数 (AB) | 329 |
| 安打 (H) | 69 |
| 打率 (BA) | 0.210 |
| 二塁打 (2B) | 11 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 7 |
| 打点 (RBI) | 35 |
| 得点 (R) | 39 |
| 四球 (BB) | 25 |
| 出塁率 (OBP) | 0.285 |
| 長打率 (SLG) | 0.313 |
| OPS | 0.598 |
| 盗塁 (SB) | 12 |
| 三振 (SO) | 66 |
| 併殺打 (GIDP) | 8 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 65 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は アンドレス・ヒメネス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、17本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、147本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2022年、69点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、30回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.297
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2022年、0.371
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2022年、0.466
- 最高OPSシーズン:2022年、0.837
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、7.4
🎯 ポストシーズン成績
アンドレス・ヒメネス選手はポストシーズンで合計 35試合 に出場しました。 その中で、打率 0.208、出塁率 0.268、 長打率 0.292、OPSは 0.560 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 27本、 打点 (RBI) 14点、盗塁 (SB) 4回 をマークしました。
アンドレス・ヒメネスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 31 | 3 | 12 | 0.263 | 22 | 0.732 | 1 | 0.333 | 0.398 | 132 | 7 | 28 | 3 | 2 | 47 | 0.332 | 100 | 101 | 49 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 118 |
2021年 | 41 | 5 | 16 | 0.218 | 23 | 0.633 | 0.9 | 0.282 | 0.351 | 210 | 11 | 54 | 10 | 0 | 66 | 0.287 | 67 | 74 | 68 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 188 |
2022年 | 146 | 17 | 69 | 0.297 | 66 | 0.837 | 7.4 | 0.371 | 0.466 | 557 | 34 | 112 | 26 | 3 | 229 | 0.373 | 142 | 141 | 146 | 9 | 25 | 4 | 20 | 3 | 3 | 4 | 491 |
2023年 | 140 | 15 | 62 | 0.251 | 76 | 0.712 | 5 | 0.314 | 0.399 | 616 | 32 | 112 | 27 | 5 | 222 | 0.318 | 95 | 96 | 153 | 10 | 20 | 3 | 30 | 6 | 3 | 4 | 557 |
2024年 | 147 | 9 | 63 | 0.252 | 64 | 0.638 | 4 | 0.298 | 0.34 | 633 | 26 | 97 | 22 | 1 | 198 | 0.294 | 81 | 82 | 152 | 11 | 15 | 1 | 30 | 5 | 6 | 3 | 583 |
2025年 | 69 | 7 | 35 | 0.21 | 39 | 0.598 | 1.1 | 0.285 | 0.313 | 369 | 25 | 66 | 11 | 1 | 103 | 0.277 | 65 | 66 | 101 | 8 | 11 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 329 |





