アンドリュー・ボーン選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで674試合に出場しました。打率 0.253、OPS 0.724、本塁打 (HR) 86本、WAR 0.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,190位、WAR 第4,633位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アンドリュー・ボーン |
| 生年月日 | 1998年4月3日 |
| 国籍 | |
| ポジション | First Baseman and Leftfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
アンドリュー・ボーンは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算674試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 674(MLB歴代2,659位) |
| 打数 (AB) | 2,469(MLB歴代2,258位) |
| 安打 (H) | 625(MLB歴代2,301位) |
| 打率 (BA) | 0.253(MLB歴代5,470位) |
| 二塁打 (2B) | 132(MLB歴代1,877位) |
| 三塁打 (3B) | 4(MLB歴代5,229位) |
| 本塁打 (HR) | 86(MLB歴代1,190位) |
| 打点 (RBI) | 339(MLB歴代1,944位) |
| 得点 (R) | 273(MLB歴代2,536位) |
| 四球 (BB) | 177(MLB歴代2614位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.310(MLB歴代6,423位) |
| 長打率 (SLG) | 0.414(MLB歴代2,579位) |
| OPS | 0.724(MLB歴代3,507位) |
| 盗塁 (SB) | 3(MLB歴代6,295位) |
| 三振 (SO) | 538(MLB歴代1,267位) |
| 併殺打 (GIDP) | 67(MLB歴代1,297位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 1(MLB歴代5,451位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 101(MLB歴代3,429位) |
| WAR(勝利貢献度) | 0.9(MLB歴代4,633位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
アンドリュー・ボーン選手は2025年のシーズンに112試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 112 |
| 打数 (AB) | 406 |
| 安打 (H) | 103 |
| 打率 (BA) | 0.254 |
| 二塁打 (2B) | 22 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 14 |
| 打点 (RBI) | 65 |
| 得点 (R) | 35 |
| 四球 (BB) | 31 |
| 出塁率 (OBP) | 0.307 |
| 長打率 (SLG) | 0.411 |
| OPS | 0.719 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 80 |
| 併殺打 (GIDP) | 12 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 96 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.4 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は アンドリュー・ボーン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、21本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、146本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、80点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、2回
- 最高打率 (BA) シーズン:2022年、0.271
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2022年、0.321
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2022年、0.429
- 最高OPSシーズン:2022年、0.750
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、1.1
🎯 ポストシーズン成績
アンドリュー・ボーン選手はポストシーズンで合計 2試合 に出場しました。 その中で、打率 0.400、出塁率 0.400、 長打率 0.600、OPSは 1 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 2本、 打点 (RBI) 1点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
アンドリュー・ボーンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 98 | 15 | 48 | 0.235 | 56 | 0.705 | 0.3 | 0.309 | 0.396 | 469 | 41 | 101 | 22 | 0 | 165 | 0.322 | 100 | 91 | 127 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 417 |
2022年 | 138 | 17 | 76 | 0.271 | 60 | 0.75 | -0.3 | 0.321 | 0.429 | 555 | 31 | 96 | 28 | 1 | 219 | 0.333 | 113 | 111 | 134 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 510 |
2023年 | 146 | 21 | 80 | 0.258 | 67 | 0.743 | 1.1 | 0.314 | 0.429 | 615 | 36 | 129 | 30 | 2 | 243 | 0.325 | 103 | 102 | 152 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 566 |
2024年 | 140 | 19 | 70 | 0.246 | 55 | 0.699 | 0.2 | 0.297 | 0.402 | 619 | 38 | 132 | 30 | 1 | 229 | 0.305 | 96 | 99 | 149 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 570 |
2025年 | 103 | 14 | 65 | 0.254 | 35 | 0.719 | -0.4 | 0.307 | 0.411 | 447 | 31 | 80 | 22 | 0 | 167 | 0.311 | 96 | 99 | 112 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 406 |





