アンソニー・サンタンダー選手は2017年にメジャーリーグデビューし、通算9シーズンで800試合に出場しました。打率 0.241、OPS 0.763、本塁打 (HR) 161本、WAR 10.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第555位、WAR 第1,760位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | アンソニー・サンタンダー |
| 生年月日 | 1994年10月19日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder |
| 打撃 | Both |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2017年 |
📊 通算成績サマリー
アンソニー・サンタンダーは2017年にMLBデビューを果たし、9シーズンにわたって通算800試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 800(MLB歴代2,244位) |
| 打数 (AB) | 3,024(MLB歴代1,848位) |
| 安打 (H) | 729(MLB歴代2,015位) |
| 打率 (BA) | 0.241(MLB歴代7,330位) |
| 二塁打 (2B) | 160(MLB歴代1,548位) |
| 三塁打 (3B) | 6(MLB歴代4,450位) |
| 本塁打 (HR) | 161(MLB歴代555位) |
| 打点 (RBI) | 453(MLB歴代1,395位) |
| 得点 (R) | 399(MLB歴代1,825位) |
| 四球 (BB) | 251(MLB歴代1920位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.305(MLB歴代6,998位) |
| 長打率 (SLG) | 0.458(MLB歴代1,327位) |
| OPS | 0.763(MLB歴代2,257位) |
| 盗塁 (SB) | 10(MLB歴代4,330位) |
| 三振 (SO) | 705(MLB歴代808位) |
| 併殺打 (GIDP) | 55(MLB歴代1,581位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 7(MLB歴代3,235位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 108(MLB歴代2,611位) |
| WAR(勝利貢献度) | 10.3(MLB歴代1,760位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
アンソニー・サンタンダー選手は2025年のシーズンに54試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 54 |
| 打数 (AB) | 194 |
| 安打 (H) | 34 |
| 打率 (BA) | 0.175 |
| 二塁打 (2B) | 5 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 6 |
| 打点 (RBI) | 18 |
| 得点 (R) | 16 |
| 四球 (BB) | 25 |
| 出塁率 (OBP) | 0.271 |
| 長打率 (SLG) | 0.294 |
| OPS | 0.565 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 61 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 51 |
| WAR(勝利貢献度) | −1.0 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は アンソニー・サンタンダー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、44本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、152本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、102点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、5回
- 最高打率 (BA) シーズン:2017年、0.267
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.325
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.575
- 最高OPSシーズン:2020年、0.890
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、3.0
🎯 ポストシーズン成績
アンソニー・サンタンダー選手はポストシーズンで合計 10試合 に出場しました。 その中で、打率 0.206、出塁率 0.270、 長打率 0.294、OPSは 0.564 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 7本、 打点 (RBI) 3点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
アンソニー・サンタンダーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 8 | 0 | 2 | 0.267 | 1 | 0.625 | 0 | 0.258 | 0.367 | 31 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0.263 | 55 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
2018年 | 20 | 1 | 6 | 0.198 | 8 | 0.547 | -0.4 | 0.25 | 0.297 | 108 | 6 | 21 | 5 | 1 | 30 | 0.243 | 43 | 51 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2019年 | 99 | 20 | 59 | 0.261 | 46 | 0.773 | 1.7 | 0.297 | 0.476 | 405 | 19 | 86 | 20 | 1 | 181 | 0.329 | 101 | 100 | 93 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 380 |
2020年 | 40 | 11 | 32 | 0.261 | 24 | 0.89 | 1.6 | 0.315 | 0.575 | 165 | 10 | 25 | 13 | 1 | 88 | 0.368 | 130 | 135 | 37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 |
2021年 | 98 | 18 | 50 | 0.241 | 54 | 0.72 | 0.4 | 0.286 | 0.433 | 438 | 23 | 101 | 24 | 0 | 176 | 0.306 | 90 | 94 | 110 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 406 |
2022年 | 138 | 33 | 89 | 0.24 | 78 | 0.773 | 2.1 | 0.318 | 0.455 | 647 | 55 | 122 | 24 | 0 | 261 | 0.338 | 121 | 120 | 152 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 574 |
2023年 | 152 | 28 | 95 | 0.257 | 81 | 0.797 | 3 | 0.325 | 0.472 | 656 | 55 | 152 | 41 | 1 | 279 | 0.341 | 119 | 121 | 153 | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 591 |
2024年 | 140 | 44 | 102 | 0.235 | 91 | 0.814 | 2.9 | 0.308 | 0.506 | 665 | 58 | 129 | 25 | 2 | 301 | 0.346 | 131 | 134 | 155 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 595 |
2025年 | 34 | 6 | 18 | 0.175 | 16 | 0.565 | -1 | 0.271 | 0.294 | 221 | 25 | 61 | 5 | 0 | 57 | 0.253 | 51 | 57 | 54 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 194 |





