ボー・ビシェット選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで748試合に出場しました。打率 0.294、OPS 0.806、本塁打 (HR) 111本、WAR 21.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第894位、WAR 第929位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ボー・ビシェット |
| 生年月日 | 1998年3月5日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
ボー・ビシェットは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算748試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 748(MLB歴代2,374位) |
| 打数 (AB) | 3,075(MLB歴代1,809位) |
| 安打 (H) | 904(MLB歴代1,597位) |
| 打率 (BA) | 0.294(MLB歴代1,676位) |
| 二塁打 (2B) | 190(MLB歴代1,239位) |
| 三塁打 (3B) | 8(MLB歴代3,881位) |
| 本塁打 (HR) | 111(MLB歴代894位) |
| 打点 (RBI) | 437(MLB歴代1,458位) |
| 得点 (R) | 438(MLB歴代1,668位) |
| 四球 (BB) | 187(MLB歴代2507位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.337(MLB歴代3,406位) |
| 長打率 (SLG) | 0.469(MLB歴代1,122位) |
| OPS | 0.806(MLB歴代1,410位) |
| 盗塁 (SB) | 60(MLB歴代1,484位) |
| 三振 (SO) | 639(MLB歴代968位) |
| 併殺打 (GIDP) | 78(MLB歴代1,086位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 21(MLB歴代1,664位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 122(MLB歴代1,514位) |
| WAR(勝利貢献度) | 21.0(MLB歴代929位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ボー・ビシェット選手は2025年のシーズンに139試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 139 |
| 打数 (AB) | 582 |
| 安打 (H) | 181 |
| 打率 (BA) | 0.311 |
| 二塁打 (2B) | 44 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 18 |
| 打点 (RBI) | 94 |
| 得点 (R) | 78 |
| 四球 (BB) | 40 |
| 出塁率 (OBP) | 0.357 |
| 長打率 (SLG) | 0.483 |
| OPS | 0.840 |
| 盗塁 (SB) | 4 |
| 三振 (SO) | 91 |
| 併殺打 (GIDP) | 17 |
| 盗塁失敗 (CS) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 132 |
| WAR(勝利貢献度) | 3.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ボー・ビシェット の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、29本
- 最多安打 (H) シーズン:2021年、191本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2021年、102点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、25回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.311
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2019年、0.358
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.571
- 最高OPSシーズン:2019年、0.930
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2021年、5.9
🎯 ポストシーズン成績
ボー・ビシェット選手はポストシーズンで合計 13試合 に出場しました。 その中で、打率 0.311、出塁率 0.385、 長打率 0.400、OPSは 0.785 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 14本、 打点 (RBI) 7点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
ボー・ビシェットの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 61 | 11 | 21 | 0.311 | 32 | 0.93 | 2.3 | 0.358 | 0.571 | 212 | 14 | 50 | 18 | 0 | 112 | 0.376 | 140 | 144 | 46 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 196 |
2020年 | 37 | 5 | 23 | 0.301 | 18 | 0.84 | 1.1 | 0.328 | 0.512 | 128 | 5 | 27 | 9 | 1 | 63 | 0.371 | 131 | 127 | 29 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 123 |
2021年 | 191 | 29 | 102 | 0.298 | 121 | 0.828 | 5.9 | 0.343 | 0.484 | 690 | 40 | 137 | 30 | 1 | 310 | 0.365 | 122 | 121 | 159 | 10 | 6 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 640 |
2022年 | 189 | 24 | 93 | 0.29 | 91 | 0.802 | 3.7 | 0.333 | 0.469 | 697 | 41 | 155 | 43 | 1 | 306 | 0.355 | 133 | 128 | 159 | 21 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 652 |
2023年 | 175 | 20 | 73 | 0.306 | 69 | 0.814 | 4.8 | 0.339 | 0.475 | 601 | 27 | 115 | 30 | 3 | 271 | 0.355 | 126 | 122 | 135 | 14 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 571 |
2024年 | 70 | 4 | 31 | 0.225 | 29 | 0.598 | -0.3 | 0.277 | 0.322 | 336 | 20 | 64 | 16 | 1 | 100 | 0.269 | 68 | 71 | 81 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 311 |
2025年 | 181 | 18 | 94 | 0.311 | 78 | 0.84 | 3.5 | 0.357 | 0.483 | 628 | 40 | 91 | 44 | 1 | 281 | 0.364 | 132 | 129 | 139 | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 582 |





