ボー・ネイラー選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで318試合に出場しました。打率 0.205、OPS 0.670、本塁打 (HR) 38本、WAR 3.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,209位、WAR 第3,082位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ボー・ネイラー |
| 生年月日 | 2000年2月21日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
ボー・ネイラーは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算318試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 318(MLB歴代4,970位) |
| 打数 (AB) | 919(MLB歴代4,451位) |
| 安打 (H) | 188(MLB歴代4,769位) |
| 打率 (BA) | 0.205(MLB歴代10,869位) |
| 二塁打 (2B) | 45(MLB歴代3,895位) |
| 三塁打 (3B) | 3(MLB歴代5,754位) |
| 本塁打 (HR) | 38(MLB歴代2,209位) |
| 打点 (RBI) | 118(MLB歴代3,942位) |
| 得点 (R) | 118(MLB歴代4,220位) |
| 四球 (BB) | 104(MLB歴代3595位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.286(MLB歴代8,857位) |
| 長打率 (SLG) | 0.384(MLB歴代3,947位) |
| OPS | 0.670(MLB歴代5,574位) |
| 盗塁 (SB) | 12(MLB歴代4,020位) |
| 三振 (SO) | 279(MLB歴代2,640位) |
| 併殺打 (GIDP) | 9(MLB歴代4,105位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 5(MLB歴代3,716位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 83(MLB歴代6,103位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.4(MLB歴代3,082位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ボー・ネイラー選手は2025年のシーズンに123試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 123 |
| 打数 (AB) | 359 |
| 安打 (H) | 70 |
| 打率 (BA) | 0.195 |
| 二塁打 (2B) | 22 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 14 |
| 打点 (RBI) | 47 |
| 得点 (R) | 46 |
| 四球 (BB) | 45 |
| 出塁率 (OBP) | 0.282 |
| 長打率 (SLG) | 0.379 |
| OPS | 0.661 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 99 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 80 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ボー・ネイラー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2025年、14本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、71本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、47点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、6回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.237
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.339
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.470
- 最高OPSシーズン:2023年、0.809
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2025年、1.5
🎯 ポストシーズン成績
ボー・ネイラー選手はポストシーズンで合計 13試合 に出場しました。 その中で、打率 0.167、出塁率 0.167、 長打率 0.333、OPSは 0.500 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 5本、 打点 (RBI) 4点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ボー・ネイラーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023年 | 47 | 11 | 32 | 0.237 | 33 | 0.809 | 1.4 | 0.339 | 0.47 | 230 | 30 | 53 | 13 | 0 | 93 | 0.35 | 119 | 121 | 67 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 198 |
2024年 | 71 | 13 | 39 | 0.201 | 39 | 0.614 | 0.7 | 0.264 | 0.35 | 389 | 29 | 122 | 10 | 2 | 124 | 0.272 | 71 | 73 | 123 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 354 |
2025年 | 70 | 14 | 47 | 0.195 | 46 | 0.661 | 1.5 | 0.282 | 0.379 | 414 | 45 | 99 | 22 | 1 | 136 | 0.289 | 80 | 82 | 123 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 359 |





