ブランドン・ロウ選手は2018年にメジャーリーグデビューし、通算8シーズンで745試合に出場しました。打率 0.247、OPS 0.807、本塁打 (HR) 157本、WAR 18.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第573位、WAR 第1,102位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブランドン・ロウ |
| 生年月日 | 1994年7月6日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Outfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2018年 |
📊 通算成績サマリー
ブランドン・ロウは2018年にMLBデビューを果たし、8シーズンにわたって通算745試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 745(MLB歴代2,390位) |
| 打数 (AB) | 2,657(MLB歴代2,120位) |
| 安打 (H) | 657(MLB歴代2,205位) |
| 打率 (BA) | 0.247(MLB歴代6,577位) |
| 二塁打 (2B) | 126(MLB歴代1,955位) |
| 三塁打 (3B) | 12(MLB歴代3,047位) |
| 本塁打 (HR) | 157(MLB歴代573位) |
| 打点 (RBI) | 446(MLB歴代1,417位) |
| 得点 (R) | 415(MLB歴代1,753位) |
| 四球 (BB) | 282(MLB歴代1718位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.326(MLB歴代4,750位) |
| 長打率 (SLG) | 0.481(MLB歴代958位) |
| OPS | 0.807(MLB歴代1,394位) |
| 盗塁 (SB) | 33(MLB歴代2,349位) |
| 三振 (SO) | 817(MLB歴代629位) |
| 併殺打 (GIDP) | 30(MLB歴代2,450位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 5(MLB歴代3,716位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 122(MLB歴代1,514位) |
| WAR(勝利貢献度) | 18.0(MLB歴代1,102位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブランドン・ロウ選手は2025年のシーズンに134試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 134 |
| 打数 (AB) | 507 |
| 安打 (H) | 130 |
| 打率 (BA) | 0.256 |
| 二塁打 (2B) | 19 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 31 |
| 打点 (RBI) | 83 |
| 得点 (R) | 79 |
| 四球 (BB) | 38 |
| 出塁率 (OBP) | 0.307 |
| 長打率 (SLG) | 0.477 |
| OPS | 0.785 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 149 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブランドン・ロウ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、39本
- 最多安打 (H) シーズン:2021年、132本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2021年、99点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、7回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.270
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2020年、0.362
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.554
- 最高OPSシーズン:2020年、0.916
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2021年、4.6
🎯 ポストシーズン成績
ブランドン・ロウ選手はポストシーズンで合計 29試合 に出場しました。 その中で、打率 0.115、出塁率 0.167、 長打率 0.257、OPSは 0.424 を記録。 本塁打 (HR) 5本、安打 (H) 13本、 打点 (RBI) 9点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ブランドン・ロウの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 30 | 6 | 25 | 0.233 | 16 | 0.774 | 0.8 | 0.324 | 0.45 | 148 | 16 | 38 | 6 | 2 | 58 | 0.337 | 113 | 112 | 43 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 |
2019年 | 80 | 17 | 51 | 0.27 | 42 | 0.85 | 2.9 | 0.336 | 0.514 | 327 | 25 | 113 | 17 | 2 | 152 | 0.362 | 125 | 125 | 82 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 296 |
2020年 | 52 | 14 | 37 | 0.269 | 36 | 0.916 | 2.4 | 0.362 | 0.554 | 224 | 25 | 58 | 9 | 2 | 107 | 0.387 | 148 | 154 | 56 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 193 |
2021年 | 132 | 39 | 99 | 0.247 | 97 | 0.863 | 4.6 | 0.34 | 0.523 | 615 | 68 | 167 | 31 | 0 | 280 | 0.366 | 137 | 140 | 149 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 535 |
2022年 | 52 | 8 | 25 | 0.221 | 31 | 0.691 | 0.9 | 0.308 | 0.383 | 266 | 27 | 61 | 10 | 2 | 90 | 0.308 | 100 | 101 | 65 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 |
2023年 | 87 | 21 | 68 | 0.231 | 58 | 0.771 | 2.1 | 0.328 | 0.443 | 436 | 50 | 119 | 15 | 1 | 167 | 0.34 | 113 | 112 | 109 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 377 |
2024年 | 94 | 21 | 58 | 0.244 | 56 | 0.783 | 2.4 | 0.311 | 0.473 | 425 | 33 | 112 | 19 | 3 | 182 | 0.339 | 120 | 121 | 107 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 385 |
2025年 | 130 | 31 | 83 | 0.256 | 79 | 0.785 | 1.9 | 0.307 | 0.477 | 553 | 38 | 149 | 19 | 0 | 242 | 0.337 | 117 | 116 | 134 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 507 |





