ブランドン・マーシュ選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで605試合に出場しました。打率 0.261、OPS 0.748、本塁打 (HR) 52本、WAR 10.2 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,793位、WAR 第1,769位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブランドン・マーシュ |
| 生年月日 | 1997年12月18日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
ブランドン・マーシュは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算605試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 605(MLB歴代2,940位) |
| 打数 (AB) | 1,861(MLB歴代2,850位) |
| 安打 (H) | 486(MLB歴代2,793位) |
| 打率 (BA) | 0.261(MLB歴代4,480位) |
| 二塁打 (2B) | 97(MLB歴代2,458位) |
| 三塁打 (3B) | 18(MLB歴代2,318位) |
| 本塁打 (HR) | 52(MLB歴代1,793位) |
| 打点 (RBI) | 234(MLB歴代2,600位) |
| 得点 (R) | 248(MLB歴代2,722位) |
| 四球 (BB) | 195(MLB歴代2423位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.332(MLB歴代4,204位) |
| 長打率 (SLG) | 0.416(MLB歴代2,494位) |
| OPS | 0.748(MLB歴代2,686位) |
| 盗塁 (SB) | 52(MLB歴代1,679位) |
| 三振 (SO) | 657(MLB歴代930位) |
| 併殺打 (GIDP) | 15(MLB歴代3,379位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 11(MLB歴代2,603位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 106(MLB歴代2,818位) |
| WAR(勝利貢献度) | 10.2(MLB歴代1,769位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブランドン・マーシュ選手は2025年のシーズンに133試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 133 |
| 打数 (AB) | 379 |
| 安打 (H) | 106 |
| 打率 (BA) | 0.280 |
| 二塁打 (2B) | 25 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 11 |
| 打点 (RBI) | 43 |
| 得点 (R) | 59 |
| 四球 (BB) | 38 |
| 出塁率 (OBP) | 0.342 |
| 長打率 (SLG) | 0.443 |
| OPS | 0.785 |
| 盗塁 (SB) | 7 |
| 三振 (SO) | 110 |
| 併殺打 (GIDP) | 2 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 112 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブランドン・マーシュ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、16本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、112本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、60点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、19回
- 最高打率 (BA) シーズン:2025年、0.280
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.372
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.458
- 最高OPSシーズン:2023年、0.829
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、3.4
🎯 ポストシーズン成績
ブランドン・マーシュ選手はポストシーズンで合計 20試合 に出場しました。 その中で、打率 0.234、出塁率 0.286、 長打率 0.344、OPSは 0.630 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 15本、 打点 (RBI) 5点、盗塁 (SB) 2回 をマークしました。
ブランドン・マーシュの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 60 | 2 | 19 | 0.254 | 27 | 0.673 | 0.2 | 0.317 | 0.356 | 260 | 20 | 91 | 12 | 3 | 84 | 0.3 | 80 | 83 | 70 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 236 |
2022年 | 104 | 11 | 52 | 0.245 | 49 | 0.679 | 1.8 | 0.295 | 0.384 | 461 | 28 | 158 | 18 | 4 | 163 | 0.301 | 88 | 91 | 134 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 424 |
2023年 | 112 | 12 | 60 | 0.277 | 58 | 0.829 | 3.4 | 0.372 | 0.458 | 472 | 59 | 144 | 25 | 6 | 185 | 0.367 | 129 | 126 | 133 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 404 |
2024年 | 104 | 16 | 60 | 0.249 | 55 | 0.747 | 3.1 | 0.328 | 0.419 | 476 | 50 | 154 | 17 | 3 | 175 | 0.338 | 111 | 109 | 135 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 | 5 | 1 | 418 |
2025年 | 106 | 11 | 43 | 0.28 | 59 | 0.785 | 1.7 | 0.342 | 0.443 | 425 | 38 | 110 | 25 | 2 | 168 | 0.346 | 112 | 114 | 133 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 379 |





