ブレンダン・ドノバン選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで492試合に出場しました。打率 0.282、OPS 0.772、本塁打 (HR) 40本、WAR 11.2 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,137位、WAR 第1,654位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブレンダン・ドノバン |
| 生年月日 | 1997年1月16日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Leftfielder, Second Baseman and Third Baseman |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
ブレンダン・ドノバンは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算492試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 492(MLB歴代3,554位) |
| 打数 (AB) | 1,765(MLB歴代2,967位) |
| 安打 (H) | 498(MLB歴代2,730位) |
| 打率 (BA) | 0.282(MLB歴代2,373位) |
| 二塁打 (2B) | 97(MLB歴代2,458位) |
| 三塁打 (3B) | 5(MLB歴代4,797位) |
| 本塁打 (HR) | 40(MLB歴代2,137位) |
| 打点 (RBI) | 202(MLB歴代2,904位) |
| 得点 (R) | 241(MLB歴代2,800位) |
| 四球 (BB) | 182(MLB歴代2558位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.361(MLB歴代1,896位) |
| 長打率 (SLG) | 0.411(MLB歴代2,691位) |
| OPS | 0.772(MLB歴代2,056位) |
| 盗塁 (SB) | 15(MLB歴代3,641位) |
| 三振 (SO) | 271(MLB歴代2,713位) |
| 併殺打 (GIDP) | 20(MLB歴代3,002位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 12(MLB歴代2,468位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 119(MLB歴代1,680位) |
| WAR(勝利貢献度) | 11.2(MLB歴代1,654位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブレンダン・ドノバン選手は2025年のシーズンに118試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 118 |
| 打数 (AB) | 460 |
| 安打 (H) | 132 |
| 打率 (BA) | 0.287 |
| 二塁打 (2B) | 32 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 10 |
| 打点 (RBI) | 50 |
| 得点 (R) | 64 |
| 四球 (BB) | 42 |
| 出塁率 (OBP) | 0.353 |
| 長打率 (SLG) | 0.422 |
| OPS | 0.775 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 67 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 118 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブレンダン・ドノバン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、14本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、163本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、73点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、5回
- 最高打率 (BA) シーズン:2025年、0.287
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2022年、0.394
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.422
- 最高OPSシーズン:2023年、0.787
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、4.0
🎯 ポストシーズン成績
ブレンダン・ドノバン選手はポストシーズンで合計 2試合 に出場しました。 その中で、打率 0、出塁率 0、 長打率 0、OPSは 0 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 0本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ブレンダン・ドノバンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 110 | 5 | 45 | 0.281 | 64 | 0.773 | 4 | 0.394 | 0.379 | 468 | 60 | 70 | 21 | 1 | 148 | 0.352 | 130 | 124 | 126 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 391 |
2023年 | 93 | 11 | 34 | 0.284 | 48 | 0.787 | 1.9 | 0.365 | 0.422 | 371 | 33 | 53 | 10 | 1 | 138 | 0.358 | 122 | 114 | 95 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 327 |
2024年 | 163 | 14 | 73 | 0.278 | 65 | 0.759 | 2.6 | 0.342 | 0.417 | 652 | 47 | 81 | 34 | 3 | 245 | 0.332 | 112 | 112 | 153 | 4 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 587 |
2025年 | 132 | 10 | 50 | 0.287 | 64 | 0.775 | 2.7 | 0.353 | 0.422 | 515 | 42 | 67 | 32 | 0 | 194 | 0.338 | 118 | 119 | 118 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 460 |





