ブレンダン・ロジャース選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで495試合に出場しました。打率 0.261、OPS 0.714、本塁打 (HR) 47本、WAR 5.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,915位、WAR 第2,457位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブレンダン・ロジャース |
| 生年月日 | 1996年8月9日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
ブレンダン・ロジャースは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算495試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 495(MLB歴代3,534位) |
| 打数 (AB) | 1,805(MLB歴代2,917位) |
| 安打 (H) | 471(MLB歴代2,857位) |
| 打率 (BA) | 0.261(MLB歴代4,480位) |
| 二塁打 (2B) | 96(MLB歴代2,475位) |
| 三塁打 (3B) | 8(MLB歴代3,881位) |
| 本塁打 (HR) | 47(MLB歴代1,915位) |
| 打点 (RBI) | 208(MLB歴代2,843位) |
| 得点 (R) | 230(MLB歴代2,878位) |
| 四球 (BB) | 122(MLB歴代3303位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.313(MLB歴代6,082位) |
| 長打率 (SLG) | 0.401(MLB歴代3,089位) |
| OPS | 0.714(MLB歴代3,874位) |
| 盗塁 (SB) | 1(MLB歴代7,793位) |
| 三振 (SO) | 437(MLB歴代1,660位) |
| 併殺打 (GIDP) | 55(MLB歴代1,581位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 1(MLB歴代5,451位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 86(MLB歴代5,625位) |
| WAR(勝利貢献度) | 5.8(MLB歴代2,457位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブレンダン・ロジャース選手は2025年のシーズンに43試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 43 |
| 打数 (AB) | 115 |
| 安打 (H) | 22 |
| 打率 (BA) | 0.191 |
| 二塁打 (2B) | 4 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 2 |
| 打点 (RBI) | 11 |
| 得点 (R) | 12 |
| 四球 (BB) | 11 |
| 出塁率 (OBP) | 0.266 |
| 長打率 (SLG) | 0.278 |
| OPS | 0.544 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 46 |
| 併殺打 (GIDP) | 2 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 63 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.0 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブレンダン・ロジャース の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、15本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、140本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2022年、63点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、1回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.284
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.328
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.470
- 最高OPSシーズン:2021年、0.798
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、4.3
🎯 ポストシーズン成績
ブレンダン・ロジャース選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
ブレンダン・ロジャースの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 17 | 0 | 7 | 0.224 | 8 | 0.522 | -0.6 | 0.272 | 0.25 | 81 | 4 | 27 | 2 | 0 | 19 | 0.241 | 18 | 30 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020年 | 2 | 0 | 2 | 0.095 | 1 | 0.238 | -0.5 | 0.095 | 0.143 | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.102 | -70 | -40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021年 | 110 | 15 | 51 | 0.284 | 49 | 0.798 | 1.4 | 0.328 | 0.47 | 415 | 19 | 84 | 21 | 3 | 182 | 0.347 | 101 | 102 | 102 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 387 |
2022年 | 140 | 13 | 63 | 0.266 | 72 | 0.733 | 4.3 | 0.325 | 0.408 | 581 | 46 | 101 | 30 | 3 | 215 | 0.325 | 95 | 97 | 137 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 527 |
2023年 | 46 | 4 | 20 | 0.258 | 21 | 0.7 | 0.1 | 0.313 | 0.388 | 192 | 11 | 41 | 9 | 1 | 69 | 0.309 | 79 | 82 | 46 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
2024年 | 134 | 13 | 54 | 0.267 | 67 | 0.721 | 1.1 | 0.314 | 0.407 | 539 | 31 | 132 | 29 | 1 | 204 | 0.317 | 92 | 94 | 135 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 501 |
2025年 | 22 | 2 | 11 | 0.191 | 12 | 0.544 | 0 | 0.266 | 0.278 | 128 | 11 | 46 | 4 | 0 | 32 | 0.263 | 63 | 52 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 115 |





