ブレントン・ドイル選手は2023年にメジャーリーグデビューし、通算3シーズンで413試合に出場しました。打率 0.235、OPS 0.678、本塁打 (HR) 48本、WAR 4.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,885位、WAR 第2,662位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブレントン・ドイル |
| 生年月日 | 1998年5月14日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Centerfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2023年 |
📊 通算成績サマリー
ブレントン・ドイルは2023年にMLBデビューを果たし、3シーズンにわたって通算413試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 413(MLB歴代4,103位) |
| 打数 (AB) | 1,443(MLB歴代3,382位) |
| 安打 (H) | 339(MLB歴代3,506位) |
| 打率 (BA) | 0.235(MLB歴代8,063位) |
| 二塁打 (2B) | 63(MLB歴代3,244位) |
| 三塁打 (3B) | 11(MLB歴代3,236位) |
| 本塁打 (HR) | 48(MLB歴代1,885位) |
| 打点 (RBI) | 177(MLB歴代3,137位) |
| 得点 (R) | 187(MLB歴代3,274位) |
| 四球 (BB) | 98(MLB歴代3713位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.284(MLB歴代9,139位) |
| 長打率 (SLG) | 0.394(MLB歴代3,462位) |
| OPS | 0.678(MLB歴代5,241位) |
| 盗塁 (SB) | 70(MLB歴代1,285位) |
| 三振 (SO) | 442(MLB歴代1,636位) |
| 併殺打 (GIDP) | 36(MLB歴代2,170位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 12(MLB歴代2,468位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 74(MLB歴代7,551位) |
| WAR(勝利貢献度) | 4.9(MLB歴代2,662位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブレントン・ドイル選手は2025年のシーズンに138試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 138 |
| 打数 (AB) | 502 |
| 安打 (H) | 117 |
| 打率 (BA) | 0.233 |
| 二塁打 (2B) | 23 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 15 |
| 打点 (RBI) | 57 |
| 得点 (R) | 57 |
| 四球 (BB) | 30 |
| 出塁率 (OBP) | 0.274 |
| 長打率 (SLG) | 0.376 |
| OPS | 0.651 |
| 盗塁 (SB) | 18 |
| 三振 (SO) | 138 |
| 併殺打 (GIDP) | 14 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 67 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブレントン・ドイル の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、23本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、141本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、72点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、30回
- 最高打率 (BA) シーズン:2024年、0.260
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2024年、0.317
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2024年、0.446
- 最高OPSシーズン:2024年、0.764
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、4.0
🎯 ポストシーズン成績
ブレントン・ドイル選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
ブレントン・ドイルの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 81 | 10 | 48 | 0.203 | 48 | 0.593 | 0.8 | 0.25 | 0.343 | 431 | 22 | 151 | 16 | 5 | 137 | 0.269 | 45 | 53 | 126 | 9 | 4 | 0 | 22 | 5 | 3 | 3 | 399 |
2024年 | 141 | 23 | 72 | 0.26 | 82 | 0.764 | 4 | 0.317 | 0.446 | 603 | 46 | 153 | 24 | 4 | 242 | 0.338 | 102 | 104 | 149 | 13 | 3 | 1 | 30 | 5 | 8 | 4 | 542 |
2025年 | 117 | 15 | 57 | 0.233 | 57 | 0.651 | 0.1 | 0.274 | 0.376 | 538 | 30 | 138 | 23 | 2 | 189 | 0.297 | 67 | 72 | 138 | 14 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 | 2 | 502 |





