ブライアン・デラクルーズ選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで491試合に出場しました。打率 0.251、OPS 0.697、本塁打 (HR) 58本、WAR −0.7 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,651位、WAR 第19,690位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブライアン・デラクルーズ |
| 生年月日 | 1996年12月16日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
ブライアン・デラクルーズは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算491試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 491(MLB歴代3,562位) |
| 打数 (AB) | 1,738(MLB歴代2,997位) |
| 安打 (H) | 436(MLB歴代3,031位) |
| 打率 (BA) | 0.251(MLB歴代5,706位) |
| 二塁打 (2B) | 85(MLB歴代2,707位) |
| 三塁打 (3B) | 2(MLB歴代6,441位) |
| 本塁打 (HR) | 58(MLB歴代1,651位) |
| 打点 (RBI) | 208(MLB歴代2,843位) |
| 得点 (R) | 177(MLB歴代3,375位) |
| 四球 (BB) | 109(MLB歴代3513位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.295(MLB歴代8,055位) |
| 長打率 (SLG) | 0.402(MLB歴代3,061位) |
| OPS | 0.697(MLB歴代4,492位) |
| 盗塁 (SB) | 15(MLB歴代3,641位) |
| 三振 (SO) | 473(MLB歴代1,504位) |
| 併殺打 (GIDP) | 45(MLB歴代1,867位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 4(MLB歴代3,997位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 86(MLB歴代5,625位) |
| WAR(勝利貢献度) | −0.7(MLB歴代19,690位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブライアン・デラクルーズ選手は2025年のシーズンに16試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 16 |
| 打数 (AB) | 47 |
| 安打 (H) | 9 |
| 打率 (BA) | 0.191 |
| 二塁打 (2B) | 1 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 0 |
| 打点 (RBI) | 0 |
| 得点 (R) | 1 |
| 四球 (BB) | 3 |
| 出塁率 (OBP) | 0.240 |
| 長打率 (SLG) | 0.213 |
| OPS | 0.453 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 18 |
| 併殺打 (GIDP) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 37 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブライアン・デラクルーズ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、21本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、149本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、78点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、5回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.296
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.356
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2022年、0.432
- 最高OPSシーズン:2021年、0.783
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2021年、0.9
🎯 ポストシーズン成績
ブライアン・デラクルーズ選手はポストシーズンで合計 2試合 に出場しました。 その中で、打率 0.167、出塁率 0.286、 長打率 0.167、OPSは 0.453 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 1本、 打点 (RBI) 1点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ブライアン・デラクルーズの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 59 | 5 | 19 | 0.296 | 17 | 0.783 | 0.9 | 0.356 | 0.427 | 219 | 18 | 53 | 7 | 2 | 85 | 0.343 | 112 | 112 | 58 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 199 |
2022年 | 83 | 13 | 43 | 0.252 | 38 | 0.725 | 0.7 | 0.294 | 0.432 | 355 | 19 | 90 | 20 | 0 | 142 | 0.316 | 97 | 102 | 115 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 329 |
2023年 | 149 | 19 | 78 | 0.257 | 60 | 0.715 | -0.7 | 0.304 | 0.411 | 626 | 40 | 142 | 32 | 0 | 238 | 0.315 | 86 | 88 | 153 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 579 |
2024年 | 136 | 21 | 68 | 0.233 | 61 | 0.654 | -1.4 | 0.271 | 0.384 | 622 | 29 | 170 | 25 | 0 | 224 | 0.29 | 75 | 77 | 149 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 584 |
2025年 | 9 | 0 | 0 | 0.191 | 1 | 0.453 | -0.2 | 0.24 | 0.213 | 50 | 3 | 18 | 1 | 0 | 10 | 0.232 | 37 | 30 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |





