ブライソン・ストット選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで573試合に出場しました。打率 0.256、OPS 0.701、本塁打 (HR) 49本、WAR 10.2 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,860位、WAR 第1,769位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ブライソン・ストット |
| 生年月日 | 1997年10月6日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
ブライソン・ストットは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算573試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 573(MLB歴代3,106位) |
| 打数 (AB) | 2,017(MLB歴代2,671位) |
| 安打 (H) | 516(MLB歴代2,662位) |
| 打率 (BA) | 0.256(MLB歴代5,097位) |
| 二塁打 (2B) | 92(MLB歴代2,552位) |
| 三塁打 (3B) | 9(MLB歴代3,641位) |
| 本塁打 (HR) | 49(MLB歴代1,860位) |
| 打点 (RBI) | 234(MLB歴代2,600位) |
| 得点 (R) | 267(MLB歴代2,576位) |
| 四球 (BB) | 182(MLB歴代2558位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.318(MLB歴代5,530位) |
| 長打率 (SLG) | 0.383(MLB歴代4,005位) |
| OPS | 0.701(MLB歴代4,344位) |
| 盗塁 (SB) | 99(MLB歴代927位) |
| 三振 (SO) | 373(MLB歴代1,997位) |
| 併殺打 (GIDP) | 26(MLB歴代2,646位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 15(MLB歴代2,184位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 93(MLB歴代4,568位) |
| WAR(勝利貢献度) | 10.2(MLB歴代1,769位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ブライソン・ストット選手は2025年のシーズンに147試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 147 |
| 打数 (AB) | 499 |
| 安打 (H) | 128 |
| 打率 (BA) | 0.257 |
| 二塁打 (2B) | 22 |
| 三塁打 (3B) | 3 |
| 本塁打 (HR) | 13 |
| 打点 (RBI) | 66 |
| 得点 (R) | 66 |
| 四球 (BB) | 54 |
| 出塁率 (OBP) | 0.328 |
| 長打率 (SLG) | 0.391 |
| OPS | 0.719 |
| 盗塁 (SB) | 24 |
| 三振 (SO) | 91 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 5 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 95 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ブライソン・ストット の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、15本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、164本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、66点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、32回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.280
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.329
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.419
- 最高OPSシーズン:2023年、0.747
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、4.3
🎯 ポストシーズン成績
ブライソン・ストット選手はポストシーズンで合計 37試合 に出場しました。 その中で、打率 0.184、出塁率 0.266、 長打率 0.272、OPSは 0.538 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 21本、 打点 (RBI) 14点、盗塁 (SB) 6回 をマークしました。
ブライソン・ストットの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 100 | 10 | 49 | 0.234 | 58 | 0.653 | 1.2 | 0.295 | 0.358 | 466 | 36 | 89 | 19 | 2 | 153 | 0.294 | 83 | 85 | 127 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 427 |
2023年 | 164 | 15 | 62 | 0.28 | 78 | 0.747 | 4.3 | 0.329 | 0.419 | 640 | 39 | 100 | 32 | 2 | 245 | 0.339 | 105 | 103 | 151 | 10 | 7 | 1 | 31 | 3 | 8 | 1 | 585 |
2024年 | 124 | 11 | 57 | 0.245 | 65 | 0.671 | 2.5 | 0.315 | 0.356 | 571 | 53 | 93 | 19 | 2 | 180 | 0.309 | 87 | 89 | 148 | 9 | 3 | 1 | 32 | 3 | 9 | 0 | 506 |
2025年 | 128 | 13 | 66 | 0.257 | 66 | 0.719 | 2.2 | 0.328 | 0.391 | 560 | 54 | 91 | 22 | 3 | 195 | 0.324 | 95 | 96 | 147 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 2 | 499 |





