バイロン・バクストン選手は2015年にメジャーリーグデビューし、通算11シーズンで898試合に出場しました。打率 0.248、OPS 0.795、本塁打 (HR) 168本、WAR 29.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第513位、WAR 第584位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | バイロン・バクストン |
| 生年月日 | 1993年12月18日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Centerfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2015年 |
📊 通算成績サマリー
バイロン・バクストンは2015年にMLBデビューを果たし、11シーズンにわたって通算898試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 898(MLB歴代1,980位) |
| 打数 (AB) | 3,102(MLB歴代1,786位) |
| 安打 (H) | 768(MLB歴代1,914位) |
| 打率 (BA) | 0.248(MLB歴代6,466位) |
| 二塁打 (2B) | 178(MLB歴代1,362位) |
| 三塁打 (3B) | 31(MLB歴代1,392位) |
| 本塁打 (HR) | 168(MLB歴代513位) |
| 打点 (RBI) | 436(MLB歴代1,461位) |
| 得点 (R) | 523(MLB歴代1,353位) |
| 四球 (BB) | 234(MLB歴代2058位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.308(MLB歴代6,628位) |
| 長打率 (SLG) | 0.487(MLB歴代900位) |
| OPS | 0.795(MLB歴代1,634位) |
| 盗塁 (SB) | 117(MLB歴代781位) |
| 三振 (SO) | 978(MLB歴代412位) |
| 併殺打 (GIDP) | 16(MLB歴代3,301位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 12(MLB歴代2,468位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 114(MLB歴代2,060位) |
| WAR(勝利貢献度) | 29.9(MLB歴代584位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
バイロン・バクストン選手は2025年のシーズンに126試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 126 |
| 打数 (AB) | 488 |
| 安打 (H) | 129 |
| 打率 (BA) | 0.264 |
| 二塁打 (2B) | 21 |
| 三塁打 (3B) | 7 |
| 本塁打 (HR) | 35 |
| 打点 (RBI) | 83 |
| 得点 (R) | 97 |
| 四球 (BB) | 41 |
| 出塁率 (OBP) | 0.327 |
| 長打率 (SLG) | 0.551 |
| OPS | 0.878 |
| 盗塁 (SB) | 24 |
| 三振 (SO) | 148 |
| 併殺打 (GIDP) | 0 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 139 |
| WAR(勝利貢献度) | 4.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は バイロン・バクストン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2025年、35本
- 最多安打 (H) シーズン:2025年、129本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、83点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2017年、29回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.306
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.358
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.647
- 最高OPSシーズン:2021年、1.005
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2017年、5.0
🎯 ポストシーズン成績
バイロン・バクストン選手はポストシーズンで合計 4試合 に出場しました。 その中で、打率 0.143、出塁率 0.143、 長打率 0.143、OPSは 0.286 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 1本、 打点 (RBI) 1点、盗塁 (SB) 2回 をマークしました。
バイロン・バクストンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 27 | 2 | 6 | 0.209 | 16 | 0.576 | 0.3 | 0.25 | 0.326 | 138 | 6 | 44 | 7 | 1 | 42 | 0.264 | 58 | 57 | 46 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 |
2016年 | 67 | 10 | 38 | 0.225 | 44 | 0.714 | 1.7 | 0.284 | 0.43 | 331 | 23 | 118 | 19 | 6 | 128 | 0.316 | 89 | 90 | 92 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 298 |
2017年 | 117 | 16 | 51 | 0.253 | 69 | 0.728 | 5 | 0.314 | 0.413 | 511 | 38 | 150 | 14 | 6 | 191 | 0.329 | 90 | 93 | 140 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 2 | 5 | 462 |
2018年 | 14 | 0 | 4 | 0.156 | 8 | 0.383 | -0.2 | 0.183 | 0.2 | 94 | 3 | 28 | 4 | 0 | 18 | 0.192 | -6 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2019年 | 71 | 10 | 46 | 0.262 | 48 | 0.827 | 3 | 0.314 | 0.513 | 295 | 19 | 68 | 30 | 4 | 139 | 0.354 | 115 | 115 | 87 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 271 |
2020年 | 33 | 13 | 27 | 0.254 | 19 | 0.844 | 2.1 | 0.267 | 0.577 | 135 | 2 | 36 | 3 | 0 | 75 | 0.348 | 119 | 125 | 39 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 130 |
2021年 | 72 | 19 | 32 | 0.306 | 50 | 1.005 | 4.9 | 0.358 | 0.647 | 254 | 13 | 62 | 23 | 0 | 152 | 0.423 | 170 | 171 | 61 | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 235 |
2022年 | 76 | 28 | 51 | 0.224 | 61 | 0.833 | 3.9 | 0.306 | 0.526 | 382 | 34 | 116 | 13 | 3 | 179 | 0.369 | 138 | 133 | 92 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 340 |
2023年 | 63 | 17 | 42 | 0.207 | 49 | 0.731 | 0.7 | 0.294 | 0.438 | 347 | 35 | 109 | 17 | 1 | 133 | 0.321 | 95 | 97 | 85 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 304 |
2024年 | 99 | 18 | 56 | 0.279 | 62 | 0.859 | 3.6 | 0.335 | 0.524 | 388 | 20 | 99 | 27 | 3 | 186 | 0.369 | 136 | 137 | 102 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 355 |
2025年 | 129 | 35 | 83 | 0.264 | 97 | 0.878 | 4.9 | 0.327 | 0.551 | 542 | 41 | 148 | 21 | 7 | 269 | 0.383 | 139 | 136 | 126 | 0 | 7 | 5 | 24 | 0 | 6 | 0 | 488 |





