カルロス・サンタナ選手は2010年にメジャーリーグデビューし、通算16シーズンで2,204試合に出場しました。打率 0.241、OPS 0.777、本塁打 (HR) 335本、WAR 39.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第118位、WAR 第375位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | カルロス・サンタナ |
| 生年月日 | 1986年4月8日 |
| 国籍 | |
| ポジション | First Baseman and Catcher |
| 打撃 | Both |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2010年 |
📊 通算成績サマリー
カルロス・サンタナは2010年にMLBデビューを果たし、16シーズンにわたって通算2,204試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 2,204(MLB歴代146位) |
| 打数 (AB) | 7,815(MLB歴代176位) |
| 安打 (H) | 1,880(MLB歴代362位) |
| 打率 (BA) | 0.241(MLB歴代7,330位) |
| 二塁打 (2B) | 404(MLB歴代191位) |
| 三塁打 (3B) | 17(MLB歴代2,423位) |
| 本塁打 (HR) | 335(MLB歴代118位) |
| 打点 (RBI) | 1136(MLB歴代204位) |
| 得点 (R) | 1107(MLB歴代261位) |
| 四球 (BB) | 1330(MLB歴代40位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.352(MLB歴代2,392位) |
| 長打率 (SLG) | 0.425(MLB歴代2,168位) |
| OPS | 0.777(MLB歴代1,945位) |
| 盗塁 (SB) | 65(MLB歴代1,385位) |
| 三振 (SO) | 1,540(MLB歴代71位) |
| 併殺打 (GIDP) | 188(MLB歴代152位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 18(MLB歴代1,885位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 112(MLB歴代2,224位) |
| WAR(勝利貢献度) | 39.4(MLB歴代375位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
カルロス・サンタナ選手は2025年のシーズンに124試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 124 |
| 打数 (AB) | 415 |
| 安打 (H) | 91 |
| 打率 (BA) | 0.219 |
| 二塁打 (2B) | 11 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 11 |
| 打点 (RBI) | 54 |
| 得点 (R) | 49 |
| 四球 (BB) | 52 |
| 出塁率 (OBP) | 0.308 |
| 長打率 (SLG) | 0.325 |
| OPS | 0.633 |
| 盗塁 (SB) | 7 |
| 三振 (SO) | 91 |
| 併殺打 (GIDP) | 7 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 77 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は カルロス・サンタナ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2016年、34本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、161本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、93点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2015年、11回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.281
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2010年、0.401
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.515
- 最高OPSシーズン:2019年、0.911
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、4.7
🎯 ポストシーズン成績
カルロス・サンタナ選手はポストシーズンで合計 23試合 に出場しました。 その中で、打率 0.193、出塁率 0.302、 長打率 0.361、OPSは 0.663 を記録。 本塁打 (HR) 4本、安打 (H) 16本、 打点 (RBI) 8点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
カルロス・サンタナの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 39 | 6 | 22 | 0.26 | 23 | 0.868 | 2 | 0.401 | 0.467 | 192 | 37 | 29 | 13 | 0 | 70 | 0.388 | 144 | 143 | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 150 |
2011年 | 132 | 27 | 79 | 0.239 | 84 | 0.808 | 4.1 | 0.351 | 0.457 | 658 | 97 | 133 | 35 | 2 | 252 | 0.35 | 123 | 126 | 155 | 15 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 552 |
2012年 | 128 | 18 | 76 | 0.252 | 72 | 0.785 | 3.7 | 0.365 | 0.42 | 609 | 91 | 101 | 27 | 2 | 213 | 0.35 | 127 | 121 | 143 | 21 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 507 |
2013年 | 145 | 20 | 74 | 0.268 | 75 | 0.832 | 4.4 | 0.377 | 0.455 | 642 | 93 | 110 | 39 | 1 | 246 | 0.375 | 142 | 135 | 154 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 541 |
2014年 | 125 | 27 | 85 | 0.231 | 68 | 0.792 | 2.8 | 0.365 | 0.427 | 660 | 113 | 124 | 25 | 0 | 231 | 0.358 | 125 | 122 | 152 | 13 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 541 |
2015年 | 127 | 19 | 85 | 0.231 | 72 | 0.752 | 0.5 | 0.357 | 0.395 | 666 | 108 | 122 | 29 | 2 | 217 | 0.336 | 101 | 102 | 154 | 20 | 3 | 8 | 11 | 3 | 5 | 0 | 550 |
2016年 | 151 | 34 | 87 | 0.259 | 89 | 0.865 | 3.5 | 0.366 | 0.498 | 688 | 99 | 99 | 31 | 3 | 290 | 0.373 | 125 | 123 | 158 | 18 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 582 |
2017年 | 148 | 23 | 79 | 0.259 | 90 | 0.818 | 3.3 | 0.363 | 0.455 | 667 | 88 | 94 | 37 | 3 | 260 | 0.356 | 112 | 112 | 154 | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 571 |
2018年 | 128 | 24 | 86 | 0.229 | 82 | 0.766 | 2.2 | 0.352 | 0.414 | 679 | 110 | 93 | 28 | 2 | 232 | 0.342 | 106 | 105 | 161 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 0 | 560 |
2019年 | 161 | 34 | 93 | 0.281 | 110 | 0.911 | 4.7 | 0.397 | 0.515 | 686 | 108 | 108 | 30 | 1 | 295 | 0.386 | 136 | 136 | 158 | 13 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 573 |
2020年 | 41 | 8 | 30 | 0.199 | 34 | 0.699 | 1 | 0.349 | 0.35 | 255 | 47 | 43 | 7 | 0 | 72 | 0.32 | 96 | 93 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206 |
2021年 | 121 | 19 | 69 | 0.214 | 66 | 0.66 | -0.1 | 0.319 | 0.342 | 659 | 86 | 102 | 15 | 0 | 193 | 0.299 | 81 | 81 | 158 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 565 |
2022年 | 87 | 19 | 60 | 0.202 | 52 | 0.692 | 1.1 | 0.316 | 0.376 | 506 | 71 | 88 | 18 | 0 | 162 | 0.308 | 99 | 100 | 131 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 431 |
2023年 | 132 | 23 | 86 | 0.24 | 78 | 0.747 | 2.6 | 0.318 | 0.429 | 619 | 65 | 104 | 33 | 1 | 236 | 0.331 | 102 | 101 | 146 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 550 |
2024年 | 124 | 23 | 71 | 0.238 | 63 | 0.749 | 2.5 | 0.328 | 0.42 | 594 | 65 | 99 | 26 | 0 | 219 | 0.329 | 108 | 109 | 150 | 11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 521 |
2025年 | 91 | 11 | 54 | 0.219 | 49 | 0.633 | 1.1 | 0.308 | 0.325 | 474 | 52 | 91 | 11 | 0 | 135 | 0.289 | 77 | 77 | 124 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 415 |





