クリスチャン・バスケス選手は2014年にメジャーリーグデビューし、通算11シーズンで993試合に出場しました。打率 0.250、OPS 0.666、本塁打 (HR) 71本、WAR 6.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,400位、WAR 第2,245位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | クリスチャン・バスケス |
| 生年月日 | 1990年8月21日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2014年 |
📊 通算成績サマリー
クリスチャン・バスケスは2014年にMLBデビューを果たし、11シーズンにわたって通算993試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 993(MLB歴代1,709位) |
| 打数 (AB) | 3,244(MLB歴代1,703位) |
| 安打 (H) | 810(MLB歴代1,792位) |
| 打率 (BA) | 0.250(MLB歴代5,812位) |
| 二塁打 (2B) | 157(MLB歴代1,574位) |
| 三塁打 (3B) | 5(MLB歴代4,797位) |
| 本塁打 (HR) | 71(MLB歴代1,400位) |
| 打点 (RBI) | 349(MLB歴代1,886位) |
| 得点 (R) | 360(MLB歴代2,029位) |
| 四球 (BB) | 217(MLB歴代2204位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.299(MLB歴代7,677位) |
| 長打率 (SLG) | 0.367(MLB歴代4,912位) |
| OPS | 0.666(MLB歴代5,753位) |
| 盗塁 (SB) | 33(MLB歴代2,349位) |
| 三振 (SO) | 656(MLB歴代932位) |
| 併殺打 (GIDP) | 99(MLB歴代762位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 18(MLB歴代1,885位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 75(MLB歴代7,395位) |
| WAR(勝利貢献度) | 6.9(MLB歴代2,245位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
クリスチャン・バスケス選手は2025年のシーズンに65試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 65 |
| 打数 (AB) | 190 |
| 安打 (H) | 36 |
| 打率 (BA) | 0.189 |
| 二塁打 (2B) | 7 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 3 |
| 打点 (RBI) | 14 |
| 得点 (R) | 14 |
| 四球 (BB) | 18 |
| 出塁率 (OBP) | 0.271 |
| 長打率 (SLG) | 0.274 |
| OPS | 0.545 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 35 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 56 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は クリスチャン・バスケス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、23本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、133本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、72点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2017年、0.290
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2020年、0.344
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.477
- 最高OPSシーズン:2020年、0.801
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、2.2
🎯 ポストシーズン成績
クリスチャン・バスケス選手はポストシーズンで合計 25試合 に出場しました。 その中で、打率 0.253、出塁率 0.291、 長打率 0.360、OPSは 0.651 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 19本、 打点 (RBI) 8点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
クリスチャン・バスケスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 42 | 1 | 20 | 0.24 | 15 | 0.617 | 1 | 0.308 | 0.309 | 201 | 19 | 33 | 9 | 0 | 54 | 0.29 | 73 | 73 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 175 |
2016年 | 39 | 1 | 12 | 0.227 | 21 | 0.585 | -0.2 | 0.277 | 0.308 | 184 | 10 | 39 | 9 | 1 | 53 | 0.255 | 41 | 55 | 57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2017年 | 94 | 5 | 32 | 0.29 | 43 | 0.735 | 0.8 | 0.33 | 0.404 | 345 | 17 | 64 | 18 | 2 | 131 | 0.329 | 93 | 92 | 99 | 14 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 324 |
2018年 | 52 | 3 | 16 | 0.207 | 24 | 0.54 | -1.1 | 0.257 | 0.283 | 269 | 13 | 41 | 10 | 0 | 71 | 0.246 | 39 | 46 | 80 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 251 |
2019年 | 133 | 23 | 72 | 0.276 | 66 | 0.798 | 2.2 | 0.32 | 0.477 | 521 | 33 | 101 | 26 | 1 | 230 | 0.336 | 99 | 103 | 138 | 17 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 482 |
2020年 | 49 | 7 | 23 | 0.283 | 22 | 0.801 | 0.9 | 0.344 | 0.457 | 189 | 16 | 43 | 9 | 0 | 79 | 0.348 | 112 | 111 | 47 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 173 |
2021年 | 118 | 6 | 49 | 0.258 | 51 | 0.659 | 1.2 | 0.308 | 0.352 | 498 | 33 | 84 | 23 | 1 | 161 | 0.292 | 74 | 77 | 138 | 15 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 458 |
2022年 | 109 | 9 | 52 | 0.274 | 41 | 0.714 | 2.1 | 0.315 | 0.399 | 426 | 22 | 69 | 23 | 0 | 159 | 0.311 | 96 | 99 | 119 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 398 |
2023年 | 73 | 6 | 32 | 0.223 | 34 | 0.598 | -0.4 | 0.28 | 0.318 | 355 | 25 | 82 | 13 | 0 | 104 | 0.264 | 58 | 64 | 102 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 327 |
2024年 | 65 | 7 | 27 | 0.221 | 29 | 0.575 | -0.2 | 0.248 | 0.327 | 315 | 11 | 65 | 10 | 0 | 96 | 0.262 | 60 | 60 | 93 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 294 |
2025年 | 36 | 3 | 14 | 0.189 | 14 | 0.545 | 0.6 | 0.271 | 0.274 | 214 | 18 | 35 | 7 | 0 | 52 | 0.259 | 56 | 52 | 65 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 190 |





