コナー・ウォン選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで348試合に出場しました。打率 0.245、OPS 0.680、本塁打 (HR) 23本、WAR 3.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,971位、WAR 第3,122位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | コナー・ウォン |
| 生年月日 | 1996年5月19日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher, First Baseman and Second Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
コナー・ウォンは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算348試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 348(MLB歴代4,668位) |
| 打数 (AB) | 1,047(MLB歴代4,130位) |
| 安打 (H) | 257(MLB歴代4,103位) |
| 打率 (BA) | 0.245(MLB歴代6,827位) |
| 二塁打 (2B) | 61(MLB歴代3,304位) |
| 三塁打 (3B) | 4(MLB歴代5,229位) |
| 本塁打 (HR) | 23(MLB歴代2,971位) |
| 打点 (RBI) | 103(MLB歴代4,248位) |
| 得点 (R) | 136(MLB歴代3,926位) |
| 四球 (BB) | 72(MLB歴代4341位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.303(MLB歴代7,192位) |
| 長打率 (SLG) | 0.377(MLB歴代4,319位) |
| OPS | 0.680(MLB歴代5,157位) |
| 盗塁 (SB) | 18(MLB歴代3,331位) |
| 三振 (SO) | 313(MLB歴代2,384位) |
| 併殺打 (GIDP) | 18(MLB歴代3,162位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 10(MLB歴代2,729位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 84(MLB歴代5,919位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.3(MLB歴代3,122位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
コナー・ウォン選手は2025年のシーズンに63試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 63 |
| 打数 (AB) | 168 |
| 安打 (H) | 32 |
| 打率 (BA) | 0.190 |
| 二塁打 (2B) | 8 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 0 |
| 打点 (RBI) | 7 |
| 得点 (R) | 16 |
| 四球 (BB) | 16 |
| 出塁率 (OBP) | 0.262 |
| 長打率 (SLG) | 0.238 |
| OPS | 0.500 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 42 |
| 併殺打 (GIDP) | 7 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 46 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は コナー・ウォン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、13本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、125本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、52点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.308
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.357
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.538
- 最高OPSシーズン:2021年、0.896
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、2.2
🎯 ポストシーズン成績
コナー・ウォン選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
コナー・ウォンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 4 | 0 | 1 | 0.308 | 3 | 0.896 | 0.3 | 0.357 | 0.538 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0.44 | 177 | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022年 | 9 | 1 | 7 | 0.188 | 8 | 0.585 | -0.1 | 0.273 | 0.313 | 56 | 5 | 16 | 3 | 0 | 15 | 0.256 | 51 | 63 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 |
2023年 | 87 | 9 | 36 | 0.235 | 55 | 0.673 | 2.2 | 0.288 | 0.385 | 403 | 22 | 134 | 25 | 2 | 143 | 0.299 | 78 | 80 | 126 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 371 |
2024年 | 125 | 13 | 52 | 0.28 | 54 | 0.758 | 1.5 | 0.333 | 0.425 | 487 | 28 | 114 | 24 | 1 | 190 | 0.327 | 107 | 110 | 126 | 7 | 9 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 447 |
2025年 | 32 | 0 | 7 | 0.19 | 16 | 0.5 | -0.6 | 0.262 | 0.238 | 188 | 16 | 42 | 8 | 0 | 40 | 0.242 | 46 | 42 | 63 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 168 |





