コービン・キャロル選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで488試合に出場しました。打率 0.258、OPS 0.832、本塁打 (HR) 82本、WAR 15.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,242位、WAR 第1,255位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | コービン・キャロル |
| 生年月日 | 2000年8月21日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Left |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
コービン・キャロルは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算488試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 488(MLB歴代3,580位) |
| 打数 (AB) | 1,822(MLB歴代2,896位) |
| 安打 (H) | 470(MLB歴代2,861位) |
| 打率 (BA) | 0.258(MLB歴代4,841位) |
| 二塁打 (2B) | 93(MLB歴代2,531位) |
| 三塁打 (3B) | 43(MLB歴代906位) |
| 本塁打 (HR) | 82(MLB歴代1,242位) |
| 打点 (RBI) | 248(MLB歴代2,492位) |
| 得点 (R) | 357(MLB歴代2,045位) |
| 四球 (BB) | 205(MLB歴代2331位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.341(MLB歴代3,109位) |
| 長打率 (SLG) | 0.491(MLB歴代870位) |
| OPS | 0.832(MLB歴代1,110位) |
| 盗塁 (SB) | 123(MLB歴代737位) |
| 三振 (SO) | 439(MLB歴代1,647位) |
| 併殺打 (GIDP) | 17(MLB歴代3,227位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 20(MLB歴代1,722位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 125(MLB歴代1,367位) |
| WAR(勝利貢献度) | 15.8(MLB歴代1,255位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
コービン・キャロル選手は2025年のシーズンに143試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 143 |
| 打数 (AB) | 564 |
| 安打 (H) | 146 |
| 打率 (BA) | 0.259 |
| 二塁打 (2B) | 32 |
| 三塁打 (3B) | 17 |
| 本塁打 (HR) | 31 |
| 打点 (RBI) | 84 |
| 得点 (R) | 107 |
| 四球 (BB) | 67 |
| 出塁率 (OBP) | 0.343 |
| 長打率 (SLG) | 0.541 |
| OPS | 0.883 |
| 盗塁 (SB) | 32 |
| 三振 (SO) | 153 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 盗塁失敗 (CS) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 137 |
| WAR(勝利貢献度) | 5.8 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は コービン・キャロル の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2025年、31本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、161本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、84点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、54回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.285
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.362
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2025年、0.541
- 最高OPSシーズン:2025年、0.883
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2025年、5.8
🎯 ポストシーズン成績
コービン・キャロル選手はポストシーズンで合計 17試合 に出場しました。 その中で、打率 0.273、出塁率 0.364、 長打率 0.409、OPSは 0.773 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 18本、 打点 (RBI) 10点、盗塁 (SB) 5回 をマークしました。
コービン・キャロルの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 27 | 4 | 14 | 0.26 | 13 | 0.83 | 1.3 | 0.33 | 0.5 | 115 | 8 | 31 | 9 | 2 | 52 | 0.362 | 134 | 132 | 32 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 104 |
2023年 | 161 | 25 | 76 | 0.285 | 116 | 0.868 | 5.3 | 0.362 | 0.506 | 645 | 57 | 125 | 30 | 10 | 286 | 0.387 | 133 | 133 | 155 | 7 | 13 | 1 | 54 | 5 | 4 | 6 | 565 |
2024年 | 136 | 22 | 74 | 0.231 | 121 | 0.749 | 3.4 | 0.322 | 0.428 | 684 | 73 | 130 | 22 | 14 | 252 | 0.333 | 106 | 107 | 158 | 3 | 10 | 0 | 35 | 8 | 9 | 3 | 589 |
2025年 | 146 | 31 | 84 | 0.259 | 107 | 0.883 | 5.8 | 0.343 | 0.541 | 642 | 67 | 153 | 32 | 17 | 305 | 0.382 | 137 | 140 | 143 | 6 | 7 | 4 | 32 | 6 | 4 | 0 | 564 |





