コーリー・シーガー選手は2015年にメジャーリーグデビューし、通算11シーズンで1,131試合に出場しました。打率 0.289、OPS 0.871、本塁打 (HR) 221本、WAR 43.1 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第322位、WAR 第307位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | コーリー・シーガー |
| 生年月日 | 1994年4月27日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2015年 |
📊 通算成績サマリー
コーリー・シーガーは2015年にMLBデビューを果たし、11シーズンにわたって通算1,131試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,131(MLB歴代1,407位) |
| 打数 (AB) | 4,344(MLB歴代1,109位) |
| 安打 (H) | 1,254(MLB歴代978位) |
| 打率 (BA) | 0.289(MLB歴代1,900位) |
| 二塁打 (2B) | 270(MLB歴代628位) |
| 三塁打 (3B) | 13(MLB歴代2,906位) |
| 本塁打 (HR) | 221(MLB歴代322位) |
| 打点 (RBI) | 667(MLB歴代760位) |
| 得点 (R) | 702(MLB歴代839位) |
| 四球 (BB) | 473(MLB歴代853位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.362(MLB歴代1,846位) |
| 長打率 (SLG) | 0.509(MLB歴代520位) |
| OPS | 0.871(MLB歴代783位) |
| 盗塁 (SB) | 21(MLB歴代3,055位) |
| 三振 (SO) | 875(MLB歴代538位) |
| 併殺打 (GIDP) | 98(MLB歴代779位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 8(MLB歴代3,053位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 136(MLB歴代962位) |
| WAR(勝利貢献度) | 43.1(MLB歴代307位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
コーリー・シーガー選手は2025年のシーズンに102試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 102 |
| 打数 (AB) | 380 |
| 安打 (H) | 103 |
| 打率 (BA) | 0.271 |
| 二塁打 (2B) | 19 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 21 |
| 打点 (RBI) | 50 |
| 得点 (R) | 61 |
| 四球 (BB) | 58 |
| 出塁率 (OBP) | 0.373 |
| 長打率 (SLG) | 0.487 |
| OPS | 0.860 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 87 |
| 併殺打 (GIDP) | 13 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 153 |
| WAR(勝利貢献度) | 6.2 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は コーリー・シーガー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、33本
- 最多安打 (H) シーズン:2016年、193本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、96点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2017年、4回
- 最高打率 (BA) シーズン:2015年、0.337
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2015年、0.425
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.623
- 最高OPSシーズン:2023年、1.013
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、7.2
🎯 ポストシーズン成績
コーリー・シーガー選手はポストシーズンで合計 78試合 に出場しました。 その中で、打率 0.251、出塁率 0.347、 長打率 0.505、OPSは 0.852 を記録。 本塁打 (HR) 19本、安打 (H) 75本、 打点 (RBI) 48点、盗塁 (SB) 3回 をマークしました。
コーリー・シーガーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 33 | 4 | 17 | 0.337 | 17 | 0.986 | 1.7 | 0.425 | 0.561 | 113 | 14 | 19 | 8 | 1 | 55 | 0.429 | 177 | 174 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2016年 | 193 | 26 | 72 | 0.308 | 105 | 0.877 | 5.2 | 0.365 | 0.512 | 687 | 54 | 133 | 40 | 5 | 321 | 0.379 | 137 | 134 | 157 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 627 |
2017年 | 159 | 22 | 77 | 0.295 | 85 | 0.854 | 5.2 | 0.375 | 0.479 | 613 | 67 | 131 | 33 | 0 | 258 | 0.37 | 129 | 126 | 145 | 14 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 539 |
2018年 | 27 | 2 | 13 | 0.267 | 13 | 0.744 | 0.5 | 0.348 | 0.396 | 115 | 11 | 17 | 5 | 1 | 40 | 0.344 | 112 | 103 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |
2019年 | 133 | 19 | 87 | 0.272 | 82 | 0.817 | 2.9 | 0.335 | 0.483 | 541 | 44 | 98 | 44 | 1 | 236 | 0.345 | 110 | 112 | 134 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 489 |
2020年 | 65 | 15 | 41 | 0.307 | 38 | 0.943 | 2 | 0.358 | 0.585 | 232 | 17 | 37 | 12 | 1 | 124 | 0.402 | 150 | 150 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 212 |
2021年 | 108 | 16 | 57 | 0.306 | 54 | 0.915 | 3.4 | 0.394 | 0.521 | 409 | 48 | 66 | 22 | 3 | 184 | 0.394 | 143 | 142 | 95 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 353 |
2022年 | 145 | 33 | 83 | 0.245 | 91 | 0.772 | 3.8 | 0.317 | 0.455 | 663 | 58 | 103 | 24 | 1 | 270 | 0.334 | 113 | 117 | 151 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 593 |
2023年 | 156 | 33 | 96 | 0.327 | 88 | 1.013 | 7.2 | 0.39 | 0.623 | 536 | 49 | 88 | 42 | 0 | 297 | 0.419 | 172 | 174 | 119 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 477 |
2024年 | 132 | 30 | 74 | 0.278 | 68 | 0.864 | 5 | 0.353 | 0.512 | 533 | 53 | 96 | 21 | 0 | 243 | 0.363 | 139 | 145 | 123 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 475 |
2025年 | 103 | 21 | 50 | 0.271 | 61 | 0.86 | 6.2 | 0.373 | 0.487 | 445 | 58 | 87 | 19 | 0 | 185 | 0.37 | 153 | 151 | 102 | 13 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 380 |





