ドールトン・バーショ選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで648試合に出場しました。打率 0.227、OPS 0.725、本塁打 (HR) 99本、WAR 18.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,028位、WAR 第1,102位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ドールトン・バーショ |
| 生年月日 | 1996年7月2日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder and Catcher |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
ドールトン・バーショは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算648試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 648(MLB歴代2,758位) |
| 打数 (AB) | 2,150(MLB歴代2,534位) |
| 安打 (H) | 487(MLB歴代2,788位) |
| 打率 (BA) | 0.227(MLB歴代8,938位) |
| 二塁打 (2B) | 102(MLB歴代2,353位) |
| 三塁打 (3B) | 19(MLB歴代2,227位) |
| 本塁打 (HR) | 99(MLB歴代1,028位) |
| 打点 (RBI) | 295(MLB歴代2,172位) |
| 得点 (R) | 317(MLB歴代2,253位) |
| 四球 (BB) | 198(MLB歴代2394位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.295(MLB歴代8,055位) |
| 長打率 (SLG) | 0.430(MLB歴代1,988位) |
| OPS | 0.725(MLB歴代3,482位) |
| 盗塁 (SB) | 53(MLB歴代1,653位) |
| 三振 (SO) | 594(MLB歴代1,079位) |
| 併殺打 (GIDP) | 21(MLB歴代2,935位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 16(MLB歴代2,081位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 97(MLB歴代3,954位) |
| WAR(勝利貢献度) | 18.0(MLB歴代1,102位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ドールトン・バーショ選手は2025年のシーズンに71試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 71 |
| 打数 (AB) | 248 |
| 安打 (H) | 59 |
| 打率 (BA) | 0.238 |
| 二塁打 (2B) | 13 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 20 |
| 打点 (RBI) | 55 |
| 得点 (R) | 43 |
| 四球 (BB) | 17 |
| 出塁率 (OBP) | 0.284 |
| 長打率 (SLG) | 0.548 |
| OPS | 0.833 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 77 |
| 併殺打 (GIDP) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 116 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.8 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ドールトン・バーショ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、27本
- 最多安打 (H) シーズン:2022年、125本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2022年、74点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、16回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.246
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.318
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2025年、0.548
- 最高OPSシーズン:2025年、0.833
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、5.0
🎯 ポストシーズン成績
ドールトン・バーショ選手はポストシーズンで合計 20試合 に出場しました。 その中で、打率 0.212、出塁率 0.267、 長打率 0.400、OPSは 0.667 を記録。 本塁打 (HR) 3本、安打 (H) 17本、 打点 (RBI) 10点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ドールトン・バーショの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 19 | 3 | 9 | 0.188 | 16 | 0.653 | 0.1 | 0.287 | 0.366 | 115 | 12 | 33 | 5 | 2 | 37 | 0.288 | 71 | 76 | 37 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 |
2021年 | 70 | 11 | 38 | 0.246 | 41 | 0.755 | 1.6 | 0.318 | 0.437 | 315 | 30 | 67 | 17 | 2 | 124 | 0.334 | 101 | 102 | 95 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 284 |
2022年 | 125 | 27 | 74 | 0.235 | 79 | 0.745 | 4.9 | 0.302 | 0.443 | 592 | 46 | 145 | 23 | 3 | 235 | 0.328 | 108 | 108 | 151 | 8 | 7 | 0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 531 |
2023年 | 116 | 20 | 61 | 0.22 | 65 | 0.674 | 3.6 | 0.285 | 0.389 | 581 | 45 | 135 | 23 | 3 | 205 | 0.299 | 86 | 84 | 158 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | 3 | 1 | 527 |
2024年 | 98 | 18 | 58 | 0.214 | 73 | 0.7 | 5 | 0.293 | 0.407 | 513 | 48 | 137 | 21 | 7 | 187 | 0.306 | 94 | 98 | 136 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 459 |
2025年 | 59 | 20 | 55 | 0.238 | 43 | 0.833 | 2.8 | 0.284 | 0.548 | 271 | 17 | 77 | 13 | 2 | 136 | 0.343 | 116 | 122 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 248 |





