デビッド・フライ選手は2023年にメジャーリーグデビューし、通算3シーズンで245試合に出場しました。打率 0.235、OPS 0.741、本塁打 (HR) 26本、WAR 1.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,793位、WAR 第4,517位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | デビッド・フライ |
| 生年月日 | 1995年11月20日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Designated Hitter, Catcher and Pinch Hitter |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2023年 |
📊 通算成績サマリー
デビッド・フライは2023年にMLBデビューを果たし、3シーズンにわたって通算245試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 245(MLB歴代5,945位) |
| 打数 (AB) | 582(MLB歴代5,556位) |
| 安打 (H) | 137(MLB歴代5,451位) |
| 打率 (BA) | 0.235(MLB歴代8,063位) |
| 二塁打 (2B) | 28(MLB歴代4,843位) |
| 三塁打 (3B) | 1(MLB歴代7,516位) |
| 本塁打 (HR) | 26(MLB歴代2,793位) |
| 打点 (RBI) | 89(MLB歴代4,541位) |
| 得点 (R) | 72(MLB歴代5,285位) |
| 四球 (BB) | 59(MLB歴代4733位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.320(MLB歴代5,336位) |
| 長打率 (SLG) | 0.421(MLB歴代2,306位) |
| OPS | 0.741(MLB歴代2,911位) |
| 盗塁 (SB) | 7(MLB歴代4,894位) |
| 三振 (SO) | 172(MLB歴代3,863位) |
| 併殺打 (GIDP) | 19(MLB歴代3,087位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 1(MLB歴代5,451位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 106(MLB歴代2,818位) |
| WAR(勝利貢献度) | 1.0(MLB歴代4,517位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
デビッド・フライ選手は2025年のシーズンに66試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 66 |
| 打数 (AB) | 146 |
| 安打 (H) | 25 |
| 打率 (BA) | 0.171 |
| 二塁打 (2B) | 4 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 8 |
| 打点 (RBI) | 23 |
| 得点 (R) | 16 |
| 四球 (BB) | 9 |
| 出塁率 (OBP) | 0.229 |
| 長打率 (SLG) | 0.363 |
| OPS | 0.592 |
| 盗塁 (SB) | 1 |
| 三振 (SO) | 58 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 54 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.8 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は デビッド・フライ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、14本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、88本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、51点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、4回
- 最高打率 (BA) シーズン:2024年、0.263
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2024年、0.356
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2024年、0.448
- 最高OPSシーズン:2024年、0.804
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、1.4
🎯 ポストシーズン成績
デビッド・フライ選手はポストシーズンで合計 10試合 に出場しました。 その中で、打率 0.286、出塁率 0.333、 長打率 0.536、OPSは 0.869 を記録。 本塁打 (HR) 2本、安打 (H) 8本、 打点 (RBI) 8点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
デビッド・フライの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 24 | 4 | 15 | 0.238 | 12 | 0.734 | 0.4 | 0.319 | 0.416 | 113 | 8 | 30 | 6 | 0 | 42 | 0.332 | 106 | 101 | 57 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2024年 | 88 | 14 | 51 | 0.263 | 44 | 0.804 | 1.4 | 0.356 | 0.448 | 392 | 42 | 84 | 18 | 1 | 150 | 0.352 | 128 | 128 | 122 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 335 |
2025年 | 25 | 8 | 23 | 0.171 | 16 | 0.592 | -0.8 | 0.229 | 0.363 | 157 | 9 | 58 | 4 | 0 | 53 | 0.256 | 54 | 61 | 66 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |





