DJ・ルメイユ選手は2011年にメジャーリーグデビューし、通算15シーズンで1,673試合に出場しました。打率 0.289、OPS 0.759、本塁打 (HR) 126本、WAR 30.5 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第763位、WAR 第566位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | DJ・ルメイユ |
| 生年月日 | 1988年7月13日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman, Third Baseman and First Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2011年 |
📊 通算成績サマリー
DJ・ルメイユは2011年にMLBデビューを果たし、15シーズンにわたって通算1,673試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,673(MLB歴代536位) |
| 打数 (AB) | 6,132(MLB歴代481位) |
| 安打 (H) | 1,772(MLB歴代432位) |
| 打率 (BA) | 0.289(MLB歴代1,900位) |
| 二塁打 (2B) | 278(MLB歴代592位) |
| 三塁打 (3B) | 39(MLB歴代1,033位) |
| 本塁打 (HR) | 126(MLB歴代763位) |
| 打点 (RBI) | 663(MLB歴代767位) |
| 得点 (R) | 896(MLB歴代486位) |
| 四球 (BB) | 575(MLB歴代588位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.350(MLB歴代2,514位) |
| 長打率 (SLG) | 0.409(MLB歴代2,775位) |
| OPS | 0.759(MLB歴代2,355位) |
| 盗塁 (SB) | 93(MLB歴代986位) |
| 三振 (SO) | 1,048(MLB歴代352位) |
| 併殺打 (GIDP) | 189(MLB歴代151位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 49(MLB歴代645位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 101(MLB歴代3,429位) |
| WAR(勝利貢献度) | 30.5(MLB歴代566位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
DJ・ルメイユ選手は2025年のシーズンに45試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 45 |
| 打数 (AB) | 128 |
| 安打 (H) | 34 |
| 打率 (BA) | 0.266 |
| 二塁打 (2B) | 3 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 2 |
| 打点 (RBI) | 12 |
| 得点 (R) | 13 |
| 四球 (BB) | 14 |
| 出塁率 (OBP) | 0.338 |
| 長打率 (SLG) | 0.336 |
| OPS | 0.674 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 35 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 95 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は DJ・ルメイユ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、26本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、197本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、102点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2015年、23回
- 最高打率 (BA) シーズン:2020年、0.364
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2020年、0.421
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.590
- 最高OPSシーズン:2020年、1.011
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、5.6
🎯 ポストシーズン成績
DJ・ルメイユ選手はポストシーズンで合計 21試合 に出場しました。 その中で、打率 0.272、出塁率 0.340、 長打率 0.424、OPSは 0.764 を記録。 本塁打 (HR) 3本、安打 (H) 25本、 打点 (RBI) 11点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
DJ・ルメイユの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 15 | 0 | 4 | 0.25 | 3 | 0.546 | -0.2 | 0.262 | 0.283 | 62 | 1 | 12 | 2 | 0 | 17 | 0.257 | 44 | 50 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2012年 | 68 | 2 | 22 | 0.297 | 26 | 0.742 | 1.4 | 0.332 | 0.41 | 247 | 13 | 42 | 12 | 4 | 94 | 0.33 | 87 | 88 | 81 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 229 |
2013年 | 113 | 2 | 28 | 0.28 | 39 | 0.673 | 1.1 | 0.311 | 0.361 | 434 | 19 | 67 | 21 | 3 | 146 | 0.308 | 68 | 74 | 109 | 13 | 1 | 2 | 18 | 7 | 3 | 7 | 404 |
2014年 | 132 | 5 | 42 | 0.267 | 59 | 0.663 | 0.8 | 0.315 | 0.348 | 538 | 33 | 97 | 15 | 5 | 172 | 0.299 | 70 | 75 | 149 | 13 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 7 | 494 |
2015年 | 170 | 6 | 61 | 0.301 | 85 | 0.746 | 2 | 0.358 | 0.388 | 620 | 50 | 107 | 21 | 5 | 219 | 0.345 | 92 | 92 | 150 | 20 | 1 | 4 | 23 | 3 | 2 | 3 | 564 |
2016年 | 192 | 11 | 66 | 0.348 | 104 | 0.911 | 5.4 | 0.416 | 0.495 | 635 | 66 | 80 | 32 | 8 | 273 | 0.404 | 138 | 128 | 146 | 19 | 3 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 552 |
2017年 | 189 | 8 | 64 | 0.31 | 95 | 0.783 | 3 | 0.374 | 0.409 | 682 | 59 | 90 | 28 | 4 | 249 | 0.35 | 96 | 93 | 155 | 24 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 609 |
2018年 | 147 | 15 | 62 | 0.276 | 90 | 0.749 | 2.9 | 0.321 | 0.428 | 581 | 37 | 82 | 32 | 2 | 228 | 0.334 | 90 | 88 | 128 | 14 | 2 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 533 |
2019年 | 197 | 26 | 102 | 0.327 | 109 | 0.893 | 5.6 | 0.375 | 0.518 | 655 | 46 | 90 | 33 | 2 | 312 | 0.382 | 139 | 136 | 145 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 602 |
2020年 | 71 | 10 | 27 | 0.364 | 41 | 1.011 | 3 | 0.421 | 0.59 | 216 | 18 | 21 | 10 | 2 | 115 | 0.441 | 182 | 178 | 50 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 195 |
2021年 | 160 | 10 | 57 | 0.268 | 84 | 0.711 | 1.6 | 0.349 | 0.362 | 679 | 73 | 94 | 24 | 1 | 216 | 0.317 | 98 | 97 | 150 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 597 |
2022年 | 122 | 12 | 46 | 0.261 | 74 | 0.734 | 3.6 | 0.357 | 0.377 | 541 | 67 | 71 | 18 | 0 | 176 | 0.339 | 118 | 110 | 125 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 467 |
2023年 | 121 | 15 | 44 | 0.243 | 55 | 0.718 | 1.3 | 0.327 | 0.39 | 562 | 60 | 125 | 22 | 3 | 194 | 0.315 | 96 | 96 | 136 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 497 |
2024年 | 41 | 2 | 26 | 0.204 | 19 | 0.527 | -1.6 | 0.269 | 0.259 | 228 | 19 | 35 | 5 | 0 | 52 | 0.244 | 51 | 51 | 67 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 201 |
2025年 | 34 | 2 | 12 | 0.266 | 13 | 0.674 | 0.6 | 0.338 | 0.336 | 142 | 14 | 35 | 3 | 0 | 43 | 0.307 | 95 | 91 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |





