ジャンカルロ・スタントン選手は2010年にメジャーリーグデビューし、通算16シーズンで1,726試合に出場しました。打率 0.258、OPS 0.873、本塁打 (HR) 453本、WAR 46.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第40位、WAR 第242位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ジャンカルロ・スタントン |
| 生年月日 | 1989年11月8日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder and Designated Hitter |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2010年 |
📊 通算成績サマリー
ジャンカルロ・スタントンは2010年にMLBデビューを果たし、16シーズンにわたって通算1,726試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,726(MLB歴代483位) |
| 打数 (AB) | 6,274(MLB歴代453位) |
| 安打 (H) | 1,619(MLB歴代542位) |
| 打率 (BA) | 0.258(MLB歴代4,841位) |
| 二塁打 (2B) | 313(MLB歴代436位) |
| 三塁打 (3B) | 11(MLB歴代3,236位) |
| 本塁打 (HR) | 453(MLB歴代40位) |
| 打点 (RBI) | 1169(MLB歴代181位) |
| 得点 (R) | 943(MLB歴代424位) |
| 四球 (BB) | 805(MLB歴代266位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.345(MLB歴代2,823位) |
| 長打率 (SLG) | 0.528(MLB歴代463位) |
| OPS | 0.873(MLB歴代775位) |
| 盗塁 (SB) | 42(MLB歴代1,988位) |
| 三振 (SO) | 2,059(MLB歴代7位) |
| 併殺打 (GIDP) | 158(MLB歴代281位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 15(MLB歴代2,184位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 137(MLB歴代946位) |
| WAR(勝利貢献度) | 46.9(MLB歴代242位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ジャンカルロ・スタントン選手は2025年のシーズンに77試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 77 |
| 打数 (AB) | 249 |
| 安打 (H) | 68 |
| 打率 (BA) | 0.273 |
| 二塁打 (2B) | 8 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 24 |
| 打点 (RBI) | 66 |
| 得点 (R) | 36 |
| 四球 (BB) | 29 |
| 出塁率 (OBP) | 0.350 |
| 長打率 (SLG) | 0.594 |
| OPS | 0.944 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 96 |
| 併殺打 (GIDP) | 5 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 162 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ジャンカルロ・スタントン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2017年、59本
- 最多安打 (H) シーズン:2017年、168本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2017年、132点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2014年、13回
- 最高打率 (BA) シーズン:2012年、0.290
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2019年、0.403
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2017年、0.631
- 最高OPSシーズン:2017年、1.007
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2017年、8.1
🎯 ポストシーズン成績
ジャンカルロ・スタントン選手はポストシーズンで合計 48試合 に出場しました。 その中で、打率 0.254、出塁率 0.322、 長打率 0.605、OPSは 0.927 を記録。 本塁打 (HR) 18本、安打 (H) 45本、 打点 (RBI) 44点、盗塁 (SB) 2回 をマークしました。
ジャンカルロ・スタントンの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 93 | 22 | 59 | 0.259 | 45 | 0.833 | 2.8 | 0.326 | 0.507 | 396 | 34 | 123 | 21 | 1 | 182 | 0.364 | 117 | 118 | 100 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 359 |
2011年 | 135 | 34 | 87 | 0.262 | 79 | 0.893 | 4.1 | 0.356 | 0.537 | 601 | 70 | 166 | 30 | 5 | 277 | 0.385 | 142 | 141 | 150 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 516 |
2012年 | 130 | 37 | 86 | 0.29 | 75 | 0.969 | 5.4 | 0.361 | 0.608 | 501 | 46 | 143 | 30 | 1 | 273 | 0.413 | 159 | 155 | 123 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 449 |
2013年 | 106 | 24 | 62 | 0.249 | 62 | 0.845 | 2.8 | 0.365 | 0.48 | 504 | 74 | 140 | 26 | 0 | 204 | 0.381 | 139 | 131 | 116 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 425 |
2014年 | 155 | 37 | 105 | 0.288 | 89 | 0.95 | 6.5 | 0.395 | 0.555 | 638 | 94 | 170 | 31 | 1 | 299 | 0.409 | 163 | 164 | 145 | 16 | 3 | 24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 539 |
2015年 | 74 | 27 | 67 | 0.265 | 47 | 0.952 | 3.8 | 0.346 | 0.606 | 318 | 34 | 95 | 12 | 1 | 169 | 0.405 | 162 | 159 | 74 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 279 |
2016年 | 99 | 27 | 74 | 0.24 | 56 | 0.815 | 2.4 | 0.326 | 0.489 | 470 | 50 | 140 | 20 | 1 | 202 | 0.353 | 122 | 120 | 119 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 413 |
2017年 | 168 | 59 | 132 | 0.281 | 123 | 1.007 | 8.1 | 0.376 | 0.631 | 692 | 85 | 163 | 32 | 0 | 377 | 0.417 | 171 | 169 | 159 | 13 | 7 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 597 |
2018年 | 164 | 38 | 100 | 0.266 | 102 | 0.852 | 4.4 | 0.343 | 0.509 | 705 | 70 | 211 | 34 | 1 | 314 | 0.363 | 127 | 130 | 158 | 17 | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 617 |
2019年 | 17 | 3 | 13 | 0.288 | 8 | 0.894 | 0.4 | 0.403 | 0.492 | 72 | 12 | 24 | 3 | 0 | 29 | 0.379 | 137 | 138 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
2020年 | 19 | 4 | 11 | 0.25 | 12 | 0.887 | 0.6 | 0.387 | 0.5 | 94 | 15 | 27 | 7 | 0 | 38 | 0.387 | 150 | 145 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
2021年 | 139 | 35 | 97 | 0.273 | 64 | 0.87 | 3.1 | 0.354 | 0.516 | 579 | 63 | 157 | 19 | 0 | 263 | 0.376 | 139 | 136 | 139 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510 |
2022年 | 84 | 31 | 78 | 0.211 | 53 | 0.759 | 0.7 | 0.297 | 0.462 | 452 | 50 | 137 | 7 | 0 | 184 | 0.331 | 111 | 112 | 110 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 398 |
2023年 | 71 | 24 | 60 | 0.191 | 43 | 0.695 | -0.8 | 0.275 | 0.42 | 415 | 41 | 124 | 13 | 0 | 156 | 0.299 | 84 | 87 | 101 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 371 |
2024年 | 97 | 27 | 72 | 0.233 | 49 | 0.773 | 0.7 | 0.298 | 0.475 | 459 | 38 | 143 | 20 | 0 | 198 | 0.33 | 112 | 115 | 114 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 417 |
2025年 | 68 | 24 | 66 | 0.273 | 36 | 0.944 | 1.9 | 0.35 | 0.594 | 281 | 29 | 96 | 8 | 0 | 148 | 0.398 | 162 | 158 | 77 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 |





