グレイバー・トーレス選手は2018年にメジャーリーグデビューし、通算8シーズンで1,033試合に出場しました。打率 0.264、OPS 0.770、本塁打 (HR) 154本、WAR 18.7 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第586位、WAR 第1,064位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | グレイバー・トーレス |
| 生年月日 | 1996年12月13日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2018年 |
📊 通算成績サマリー
グレイバー・トーレスは2018年にMLBデビューを果たし、8シーズンにわたって通算1,033試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,033(MLB歴代1,628位) |
| 打数 (AB) | 3,813(MLB歴代1,391位) |
| 安打 (H) | 1,006(MLB歴代1,397位) |
| 打率 (BA) | 0.264(MLB歴代4,097位) |
| 二塁打 (2B) | 176(MLB歴代1,380位) |
| 三塁打 (3B) | 4(MLB歴代5,229位) |
| 本塁打 (HR) | 154(MLB歴代586位) |
| 打点 (RBI) | 515(MLB歴代1,169位) |
| 得点 (R) | 539(MLB歴代1,305位) |
| 四球 (BB) | 418(MLB歴代1059位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.337(MLB歴代3,406位) |
| 長打率 (SLG) | 0.433(MLB歴代1,921位) |
| OPS | 0.770(MLB歴代2,099位) |
| 盗塁 (SB) | 57(MLB歴代1,557位) |
| 三振 (SO) | 847(MLB歴代583位) |
| 併殺打 (GIDP) | 83(MLB歴代984位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 25(MLB歴代1,428位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 111(MLB歴代2,317位) |
| WAR(勝利貢献度) | 18.7(MLB歴代1,064位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
グレイバー・トーレス選手は2025年のシーズンに145試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 145 |
| 打数 (AB) | 532 |
| 安打 (H) | 136 |
| 打率 (BA) | 0.256 |
| 二塁打 (2B) | 22 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 16 |
| 打点 (RBI) | 74 |
| 得点 (R) | 79 |
| 四球 (BB) | 85 |
| 出塁率 (OBP) | 0.358 |
| 長打率 (SLG) | 0.387 |
| OPS | 0.745 |
| 盗塁 (SB) | 4 |
| 三振 (SO) | 101 |
| 併殺打 (GIDP) | 11 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 113 |
| WAR(勝利貢献度) | 2.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は グレイバー・トーレス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、38本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、163本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、90点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、14回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.278
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.358
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.535
- 最高OPSシーズン:2019年、0.871
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、4.1
🎯 ポストシーズン成績
グレイバー・トーレス選手はポストシーズンで合計 53試合 に出場しました。 その中で、打率 0.262、出塁率 0.352、 長打率 0.427、OPSは 0.779 を記録。 本塁打 (HR) 8本、安打 (H) 54本、 打点 (RBI) 26点、盗塁 (SB) 6回 をマークしました。
グレイバー・トーレスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 117 | 24 | 77 | 0.271 | 54 | 0.82 | 3.4 | 0.34 | 0.48 | 484 | 42 | 122 | 16 | 1 | 207 | 0.353 | 120 | 122 | 123 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 431 |
2019年 | 152 | 38 | 90 | 0.278 | 96 | 0.871 | 2.9 | 0.337 | 0.535 | 604 | 48 | 129 | 26 | 0 | 292 | 0.361 | 124 | 128 | 144 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 546 |
2020年 | 33 | 3 | 16 | 0.243 | 17 | 0.724 | 0 | 0.356 | 0.368 | 160 | 22 | 28 | 8 | 0 | 50 | 0.327 | 104 | 103 | 42 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2021年 | 119 | 9 | 51 | 0.259 | 50 | 0.697 | 0.7 | 0.331 | 0.366 | 516 | 50 | 104 | 22 | 0 | 168 | 0.312 | 94 | 93 | 127 | 12 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 459 |
2022年 | 135 | 24 | 76 | 0.257 | 73 | 0.761 | 4.1 | 0.31 | 0.451 | 572 | 39 | 129 | 28 | 1 | 237 | 0.334 | 114 | 113 | 140 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 526 |
2023年 | 163 | 25 | 68 | 0.273 | 90 | 0.8 | 2.9 | 0.347 | 0.453 | 672 | 67 | 98 | 28 | 2 | 270 | 0.344 | 116 | 118 | 158 | 19 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 596 |
2024年 | 151 | 15 | 63 | 0.257 | 80 | 0.709 | 1.8 | 0.33 | 0.378 | 665 | 65 | 136 | 26 | 0 | 222 | 0.318 | 103 | 101 | 154 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 587 |
2025年 | 136 | 16 | 74 | 0.256 | 79 | 0.745 | 2.9 | 0.358 | 0.387 | 628 | 85 | 101 | 22 | 0 | 206 | 0.336 | 113 | 108 | 145 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 532 |





