ハリソン・ベイダー選手は2017年にメジャーリーグデビューし、通算9シーズンで924試合に出場しました。打率 0.247、OPS 0.714、本塁打 (HR) 88本、WAR 17.3 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,164位、WAR 第1,143位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ハリソン・ベイダー |
| 生年月日 | 1994年6月3日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Centerfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2017年 |
📊 通算成績サマリー
ハリソン・ベイダーは2017年にMLBデビューを果たし、9シーズンにわたって通算924試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 924(MLB歴代1,887位) |
| 打数 (AB) | 2,745(MLB歴代2,057位) |
| 安打 (H) | 679(MLB歴代2,149位) |
| 打率 (BA) | 0.247(MLB歴代6,577位) |
| 二塁打 (2B) | 130(MLB歴代1,896位) |
| 三塁打 (3B) | 14(MLB歴代2,782位) |
| 本塁打 (HR) | 88(MLB歴代1,164位) |
| 打点 (RBI) | 322(MLB歴代2,030位) |
| 得点 (R) | 391(MLB歴代1,869位) |
| 四球 (BB) | 214(MLB歴代2233位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.313(MLB歴代6,082位) |
| 長打率 (SLG) | 0.401(MLB歴代3,089位) |
| OPS | 0.714(MLB歴代3,874位) |
| 盗塁 (SB) | 105(MLB歴代874位) |
| 三振 (SO) | 743(MLB歴代735位) |
| 併殺打 (GIDP) | 33(MLB歴代2,305位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 33(MLB歴代1,066位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 94(MLB歴代4,403位) |
| WAR(勝利貢献度) | 17.3(MLB歴代1,143位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ハリソン・ベイダー選手は2025年のシーズンに146試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 146 |
| 打数 (AB) | 448 |
| 安打 (H) | 124 |
| 打率 (BA) | 0.277 |
| 二塁打 (2B) | 24 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 17 |
| 打点 (RBI) | 54 |
| 得点 (R) | 61 |
| 四球 (BB) | 39 |
| 出塁率 (OBP) | 0.347 |
| 長打率 (SLG) | 0.449 |
| OPS | 0.796 |
| 盗塁 (SB) | 11 |
| 三振 (SO) | 136 |
| 併殺打 (GIDP) | 5 |
| 盗塁失敗 (CS) | 7 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 117 |
| WAR(勝利貢献度) | 3.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ハリソン・ベイダー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2025年、17本
- 最多安打 (H) シーズン:2025年、124本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、54点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、20回
- 最高打率 (BA) シーズン:2025年、0.277
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.347
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2021年、0.460
- 最高OPSシーズン:2025年、0.796
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2021年、4.1
🎯 ポストシーズン成績
ハリソン・ベイダー選手はポストシーズンで合計 22試合 に出場しました。 その中で、打率 0.129、出塁率 0.243、 長打率 0.129、OPSは 0.372 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 4本、 打点 (RBI) 3点、盗塁 (SB) 3回 をマークしました。
ハリソン・ベイダーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 20 | 3 | 10 | 0.235 | 10 | 0.659 | 0 | 0.283 | 0.376 | 92 | 5 | 24 | 3 | 0 | 32 | 0.274 | 57 | 72 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 |
2018年 | 100 | 12 | 37 | 0.264 | 61 | 0.756 | 3.2 | 0.334 | 0.422 | 427 | 31 | 125 | 20 | 2 | 160 | 0.338 | 105 | 106 | 138 | 1 | 11 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 379 |
2019年 | 71 | 12 | 39 | 0.205 | 54 | 0.68 | 2.3 | 0.314 | 0.366 | 406 | 46 | 117 | 14 | 3 | 127 | 0.312 | 86 | 80 | 128 | 3 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 347 |
2020年 | 24 | 4 | 11 | 0.226 | 21 | 0.779 | 1 | 0.336 | 0.443 | 125 | 13 | 40 | 7 | 2 | 47 | 0.359 | 126 | 114 | 50 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 106 |
2021年 | 98 | 16 | 50 | 0.267 | 45 | 0.785 | 4.1 | 0.324 | 0.46 | 401 | 27 | 85 | 21 | 1 | 169 | 0.334 | 110 | 114 | 103 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 367 |
2022年 | 73 | 5 | 30 | 0.25 | 38 | 0.65 | 1.3 | 0.294 | 0.356 | 313 | 15 | 62 | 10 | 3 | 104 | 0.303 | 87 | 85 | 86 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 292 |
2023年 | 74 | 7 | 40 | 0.232 | 44 | 0.622 | 0.6 | 0.274 | 0.348 | 344 | 17 | 59 | 12 | 2 | 111 | 0.278 | 61 | 69 | 98 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 | 4 | 1 | 319 |
2024年 | 95 | 12 | 51 | 0.236 | 57 | 0.657 | 0.9 | 0.284 | 0.373 | 437 | 21 | 95 | 19 | 0 | 150 | 0.287 | 84 | 86 | 143 | 6 | 8 | 1 | 17 | 8 | 6 | 0 | 402 |
2025年 | 124 | 17 | 54 | 0.277 | 61 | 0.796 | 3.9 | 0.347 | 0.449 | 501 | 39 | 136 | 24 | 1 | 201 | 0.344 | 117 | 117 | 146 | 5 | 11 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 448 |





