ジャレン・デュラン選手は2021年にメジャーリーグデビューし、通算5シーズンで510試合に出場しました。打率 0.267、OPS 0.780、本塁打 (HR) 50本、WAR 14.8 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,839位、WAR 第1,342位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ジャレン・デュラン |
| 生年月日 | 1996年9月5日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Centerfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2021年 |
📊 通算成績サマリー
ジャレン・デュランは2021年にMLBデビューを果たし、5シーズンにわたって通算510試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 510(MLB歴代3,433位) |
| 打数 (AB) | 1,934(MLB歴代2,764位) |
| 安打 (H) | 516(MLB歴代2,662位) |
| 打率 (BA) | 0.267(MLB歴代3,754位) |
| 二塁打 (2B) | 140(MLB歴代1,773位) |
| 三塁打 (3B) | 34(MLB歴代1,232位) |
| 本塁打 (HR) | 50(MLB歴代1,839位) |
| 打点 (RBI) | 226(MLB歴代2,669位) |
| 得点 (R) | 283(MLB歴代2,476位) |
| 四球 (BB) | 156(MLB歴代2854位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.328(MLB歴代4,548位) |
| 長打率 (SLG) | 0.452(MLB歴代1,429位) |
| OPS | 0.780(MLB歴代1,891位) |
| 盗塁 (SB) | 91(MLB歴代1,008位) |
| 三振 (SO) | 522(MLB歴代1,326位) |
| 併殺打 (GIDP) | 17(MLB歴代3,227位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 17(MLB歴代1,982位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 115(MLB歴代1,983位) |
| WAR(勝利貢献度) | 14.8(MLB歴代1,342位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ジャレン・デュラン選手は2025年のシーズンに157試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 157 |
| 打数 (AB) | 620 |
| 安打 (H) | 159 |
| 打率 (BA) | 0.256 |
| 二塁打 (2B) | 41 |
| 三塁打 (3B) | 13 |
| 本塁打 (HR) | 16 |
| 打点 (RBI) | 84 |
| 得点 (R) | 86 |
| 四球 (BB) | 60 |
| 出塁率 (OBP) | 0.332 |
| 長打率 (SLG) | 0.442 |
| OPS | 0.774 |
| 盗塁 (SB) | 24 |
| 三振 (SO) | 169 |
| 併殺打 (GIDP) | 6 |
| 盗塁失敗 (CS) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 118 |
| WAR(勝利貢献度) | 4.7 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ジャレン・デュラン の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、21本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、191本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、84点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、34回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.295
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.346
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2024年、0.492
- 最高OPSシーズン:2024年、0.834
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、8.7
🎯 ポストシーズン成績
ジャレン・デュラン選手はポストシーズンで合計 3試合 に出場しました。 その中で、打率 0.091、出塁率 0.167、 長打率 0.091、OPSは 0.258 を記録。 本塁打 (HR) 0本、安打 (H) 1本、 打点 (RBI) 0点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ジャレン・デュランの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 23 | 2 | 10 | 0.215 | 17 | 0.578 | -0.6 | 0.241 | 0.336 | 112 | 4 | 40 | 3 | 2 | 36 | 0.253 | 46 | 53 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 107 |
2022年 | 45 | 3 | 17 | 0.221 | 23 | 0.645 | -0.2 | 0.283 | 0.363 | 223 | 14 | 63 | 14 | 3 | 74 | 0.299 | 79 | 78 | 58 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 204 |
2023年 | 98 | 8 | 40 | 0.295 | 46 | 0.828 | 2.2 | 0.346 | 0.482 | 362 | 24 | 90 | 34 | 2 | 160 | 0.366 | 119 | 121 | 102 | 3 | 3 | 1 | 24 | 2 | 2 | 0 | 332 |
2024年 | 191 | 21 | 75 | 0.285 | 111 | 0.834 | 8.7 | 0.342 | 0.492 | 735 | 54 | 160 | 48 | 14 | 330 | 0.373 | 134 | 129 | 160 | 6 | 6 | 1 | 34 | 7 | 3 | 1 | 671 |
2025年 | 159 | 16 | 84 | 0.256 | 86 | 0.774 | 4.7 | 0.332 | 0.442 | 696 | 60 | 169 | 41 | 13 | 274 | 0.345 | 118 | 114 | 157 | 6 | 12 | 1 | 24 | 6 | 3 | 1 | 620 |





