ハビアー・バエズ選手は2014年にメジャーリーグデビューし、通算12シーズンで1,348試合に出場しました。打率 0.252、OPS 0.726、本塁打 (HR) 193本、WAR 27.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第413位、WAR 第666位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ハビアー・バエズ |
| 生年月日 | 1992年12月1日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop, Second Baseman and Third Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2014年 |
📊 通算成績サマリー
ハビアー・バエズは2014年にMLBデビューを果たし、12シーズンにわたって通算1,348試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,348(MLB歴代999位) |
| 打数 (AB) | 4,794(MLB歴代921位) |
| 安打 (H) | 1,206(MLB歴代1,057位) |
| 打率 (BA) | 0.252(MLB歴代5,591位) |
| 二塁打 (2B) | 234(MLB歴代861位) |
| 三塁打 (3B) | 30(MLB歴代1,444位) |
| 本塁打 (HR) | 193(MLB歴代413位) |
| 打点 (RBI) | 685(MLB歴代727位) |
| 得点 (R) | 653(MLB歴代951位) |
| 四球 (BB) | 228(MLB歴代2102位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.292(MLB歴代8,354位) |
| 長打率 (SLG) | 0.434(MLB歴代1,895位) |
| OPS | 0.726(MLB歴代3,453位) |
| 盗塁 (SB) | 115(MLB歴代795位) |
| 三振 (SO) | 1,403(MLB歴代116位) |
| 併殺打 (GIDP) | 112(MLB歴代612位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 34(MLB歴代1,041位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 93(MLB歴代4,568位) |
| WAR(勝利貢献度) | 27.6(MLB歴代666位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ハビアー・バエズ選手は2025年のシーズンに126試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 126 |
| 打数 (AB) | 417 |
| 安打 (H) | 107 |
| 打率 (BA) | 0.257 |
| 二塁打 (2B) | 17 |
| 三塁打 (3B) | 3 |
| 本塁打 (HR) | 12 |
| 打点 (RBI) | 57 |
| 得点 (R) | 55 |
| 四球 (BB) | 10 |
| 出塁率 (OBP) | 0.282 |
| 長打率 (SLG) | 0.398 |
| OPS | 0.680 |
| 盗塁 (SB) | 5 |
| 三振 (SO) | 109 |
| 併殺打 (GIDP) | 8 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 84 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ハビアー・バエズ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2018年、34本
- 最多安打 (H) シーズン:2018年、176本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2018年、111点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2018年、21回
- 最高打率 (BA) シーズン:2018年、0.290
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2018年、0.326
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2018年、0.554
- 最高OPSシーズン:2018年、0.881
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2018年、6.8
🎯 ポストシーズン成績
ハビアー・バエズ選手はポストシーズンで合計 44試合 に出場しました。 その中で、打率 0.240、出塁率 0.267、 長打率 0.403、OPSは 0.670 を記録。 本塁打 (HR) 6本、安打 (H) 37本、 打点 (RBI) 19点、盗塁 (SB) 8回 をマークしました。
ハビアー・バエズの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 36 | 9 | 20 | 0.169 | 25 | 0.551 | -0.9 | 0.227 | 0.324 | 229 | 15 | 95 | 6 | 0 | 69 | 0.255 | 44 | 52 | 52 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 213 |
2015年 | 22 | 1 | 4 | 0.289 | 4 | 0.733 | 0.6 | 0.325 | 0.408 | 80 | 4 | 24 | 6 | 0 | 31 | 0.307 | 93 | 102 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 76 |
2016年 | 115 | 14 | 59 | 0.273 | 50 | 0.737 | 2.7 | 0.314 | 0.423 | 450 | 15 | 108 | 19 | 1 | 178 | 0.327 | 92 | 94 | 142 | 8 | 11 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 421 |
2017年 | 128 | 23 | 75 | 0.273 | 75 | 0.796 | 2.7 | 0.317 | 0.48 | 508 | 30 | 144 | 24 | 2 | 225 | 0.34 | 99 | 102 | 145 | 10 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 6 | 469 |
2018年 | 176 | 34 | 111 | 0.29 | 101 | 0.881 | 6.8 | 0.326 | 0.554 | 645 | 29 | 167 | 40 | 9 | 336 | 0.385 | 136 | 129 | 160 | 10 | 5 | 8 | 21 | 9 | 4 | 1 | 606 |
2019年 | 149 | 29 | 85 | 0.281 | 89 | 0.847 | 6.7 | 0.316 | 0.531 | 561 | 28 | 156 | 38 | 4 | 282 | 0.351 | 113 | 115 | 138 | 16 | 0 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 531 |
2020年 | 45 | 8 | 24 | 0.203 | 27 | 0.599 | 0.7 | 0.238 | 0.36 | 235 | 7 | 75 | 9 | 1 | 80 | 0.278 | 62 | 59 | 59 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 222 |
2021年 | 133 | 31 | 87 | 0.265 | 80 | 0.813 | 4.3 | 0.319 | 0.494 | 547 | 28 | 184 | 18 | 2 | 248 | 0.358 | 120 | 117 | 138 | 12 | 13 | 2 | 18 | 5 | 3 | 0 | 502 |
2022年 | 132 | 17 | 67 | 0.238 | 64 | 0.671 | 2.4 | 0.278 | 0.393 | 590 | 26 | 147 | 27 | 4 | 218 | 0.307 | 95 | 91 | 144 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 555 |
2023年 | 113 | 9 | 59 | 0.222 | 58 | 0.593 | 0.8 | 0.267 | 0.325 | 547 | 24 | 125 | 18 | 4 | 166 | 0.275 | 65 | 63 | 136 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 510 |
2024年 | 50 | 6 | 37 | 0.184 | 25 | 0.516 | -1.1 | 0.221 | 0.294 | 289 | 12 | 69 | 12 | 0 | 80 | 0.236 | 41 | 46 | 80 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 272 |
2025年 | 107 | 12 | 57 | 0.257 | 55 | 0.68 | 1.9 | 0.282 | 0.398 | 437 | 10 | 109 | 17 | 3 | 166 | 0.297 | 84 | 87 | 126 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 417 |





