ジェイマー・カンデラリオ選手は2016年にメジャーリーグデビューし、通算10シーズンで880試合に出場しました。打率 0.237、OPS 0.726、本塁打 (HR) 110本、WAR 9.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第897位、WAR 第1,866位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ジェイマー・カンデラリオ |
| 生年月日 | 1993年11月24日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Third Baseman and First Baseman |
| 打撃 | Both |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2016年 |
📊 通算成績サマリー
ジェイマー・カンデラリオは2016年にMLBデビューを果たし、10シーズンにわたって通算880試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 880(MLB歴代2,021位) |
| 打数 (AB) | 3,195(MLB歴代1,729位) |
| 安打 (H) | 757(MLB歴代1,943位) |
| 打率 (BA) | 0.237(MLB歴代7,851位) |
| 二塁打 (2B) | 190(MLB歴代1,239位) |
| 三塁打 (3B) | 18(MLB歴代2,318位) |
| 本塁打 (HR) | 110(MLB歴代897位) |
| 打点 (RBI) | 384(MLB歴代1,710位) |
| 得点 (R) | 410(MLB歴代1,780位) |
| 四球 (BB) | 326(MLB歴代1473位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.315(MLB歴代5,864位) |
| 長打率 (SLG) | 0.411(MLB歴代2,691位) |
| OPS | 0.726(MLB歴代3,453位) |
| 盗塁 (SB) | 19(MLB歴代3,230位) |
| 三振 (SO) | 857(MLB歴代563位) |
| 併殺打 (GIDP) | 51(MLB歴代1,694位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 10(MLB歴代2,729位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 98(MLB歴代3,799位) |
| WAR(勝利貢献度) | 9.4(MLB歴代1,866位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ジェイマー・カンデラリオ選手は2025年のシーズンに22試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 22 |
| 打数 (AB) | 80 |
| 安打 (H) | 9 |
| 打率 (BA) | 0.113 |
| 二塁打 (2B) | 2 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 2 |
| 打点 (RBI) | 10 |
| 得点 (R) | 3 |
| 四球 (BB) | 9 |
| 出塁率 (OBP) | 0.198 |
| 長打率 (SLG) | 0.213 |
| OPS | 0.410 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 29 |
| 併殺打 (GIDP) | 1 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 2 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.9 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ジェイマー・カンデラリオ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、22本
- 最多安打 (H) シーズン:2021年、151本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、70点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、8回
- 最高打率 (BA) シーズン:2020年、0.297
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2020年、0.369
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.503
- 最高OPSシーズン:2020年、0.872
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2021年、3.6
🎯 ポストシーズン成績
ジェイマー・カンデラリオ選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
ジェイマー・カンデラリオの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.377 | -0.1 | 0.286 | 0.091 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.179 | -21 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017年 | 36 | 3 | 16 | 0.283 | 18 | 0.784 | 0.2 | 0.359 | 0.425 | 142 | 13 | 30 | 9 | 0 | 54 | 0.354 | 114 | 107 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2018年 | 121 | 19 | 54 | 0.224 | 78 | 0.71 | 1.1 | 0.317 | 0.393 | 619 | 66 | 160 | 28 | 3 | 212 | 0.316 | 91 | 91 | 144 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 539 |
2019年 | 68 | 8 | 32 | 0.203 | 33 | 0.643 | 0.3 | 0.306 | 0.337 | 386 | 43 | 99 | 17 | 2 | 113 | 0.292 | 72 | 70 | 94 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 335 |
2020年 | 55 | 7 | 29 | 0.297 | 30 | 0.872 | 2.1 | 0.369 | 0.503 | 206 | 20 | 49 | 11 | 3 | 93 | 0.376 | 137 | 137 | 52 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 185 |
2021年 | 151 | 16 | 67 | 0.271 | 75 | 0.795 | 3.6 | 0.351 | 0.443 | 626 | 65 | 135 | 42 | 3 | 247 | 0.348 | 123 | 121 | 149 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 |
2022年 | 93 | 13 | 50 | 0.217 | 49 | 0.633 | 0.5 | 0.272 | 0.361 | 467 | 28 | 109 | 19 | 2 | 155 | 0.282 | 80 | 81 | 124 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 429 |
2023年 | 127 | 22 | 70 | 0.251 | 77 | 0.807 | 3.3 | 0.336 | 0.471 | 576 | 53 | 127 | 39 | 3 | 238 | 0.353 | 123 | 121 | 140 | 11 | 13 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 505 |
2024年 | 96 | 20 | 56 | 0.225 | 47 | 0.707 | -0.7 | 0.279 | 0.429 | 463 | 27 | 114 | 23 | 2 | 183 | 0.306 | 87 | 90 | 112 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 427 |
2025年 | 9 | 2 | 10 | 0.113 | 3 | 0.41 | -0.9 | 0.198 | 0.213 | 91 | 9 | 29 | 2 | 0 | 17 | 0.185 | 2 | 12 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80 |





