ジェレミー・ペーニャ選手は2022年にメジャーリーグデビューし、通算4シーズンで568試合に出場しました。打率 0.271、OPS 0.737、本塁打 (HR) 64本、WAR 18.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,533位、WAR 第1,071位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ジェレミー・ペーニャ |
| 生年月日 | 1997年9月22日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Shortstop |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2022年 |
📊 通算成績サマリー
ジェレミー・ペーニャは2022年にMLBデビューを果たし、4シーズンにわたって通算568試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 568(MLB歴代3,129位) |
| 打数 (AB) | 2,193(MLB歴代2,488位) |
| 安打 (H) | 594(MLB歴代2,410位) |
| 打率 (BA) | 0.271(MLB歴代3,338位) |
| 二塁打 (2B) | 110(MLB歴代2,205位) |
| 三塁打 (3B) | 9(MLB歴代3,641位) |
| 本塁打 (HR) | 64(MLB歴代1,533位) |
| 打点 (RBI) | 247(MLB歴代2,498位) |
| 得点 (R) | 299(MLB歴代2,376位) |
| 四球 (BB) | 125(MLB歴代3261位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.320(MLB歴代5,336位) |
| 長打率 (SLG) | 0.417(MLB歴代2,437位) |
| OPS | 0.737(MLB歴代3,051位) |
| 盗塁 (SB) | 64(MLB歴代1,404位) |
| 三振 (SO) | 468(MLB歴代1,531位) |
| 併殺打 (GIDP) | 40(MLB歴代2,014位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 19(MLB歴代1,797位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 107(MLB歴代2,703位) |
| WAR(勝利貢献度) | 18.6(MLB歴代1,071位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ジェレミー・ペーニャ選手は2025年のシーズンに125試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 125 |
| 打数 (AB) | 493 |
| 安打 (H) | 150 |
| 打率 (BA) | 0.304 |
| 二塁打 (2B) | 30 |
| 三塁打 (3B) | 2 |
| 本塁打 (HR) | 17 |
| 打点 (RBI) | 62 |
| 得点 (R) | 68 |
| 四球 (BB) | 35 |
| 出塁率 (OBP) | 0.363 |
| 長打率 (SLG) | 0.477 |
| OPS | 0.840 |
| 盗塁 (SB) | 20 |
| 三振 (SO) | 93 |
| 併殺打 (GIDP) | 9 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 132 |
| WAR(勝利貢献度) | 5.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ジェレミー・ペーニャ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2022年、22本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、160本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、70点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、20回
- 最高打率 (BA) シーズン:2025年、0.304
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.363
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2025年、0.477
- 最高OPSシーズン:2025年、0.840
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2025年、5.6
🎯 ポストシーズン成績
ジェレミー・ペーニャ選手はポストシーズンで合計 26試合 に出場しました。 その中で、打率 0.279、出塁率 0.312、 長打率 0.452、OPSは 0.764 を記録。 本塁打 (HR) 4本、安打 (H) 29本、 打点 (RBI) 9点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ジェレミー・ペーニャの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 132 | 22 | 63 | 0.253 | 72 | 0.715 | 5 | 0.289 | 0.426 | 558 | 22 | 135 | 20 | 2 | 222 | 0.319 | 102 | 102 | 136 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 521 |
2023年 | 152 | 10 | 52 | 0.263 | 81 | 0.705 | 3.9 | 0.324 | 0.381 | 634 | 43 | 129 | 32 | 3 | 220 | 0.315 | 99 | 95 | 150 | 11 | 9 | 1 | 13 | 9 | 1 | 1 | 577 |
2024年 | 160 | 15 | 70 | 0.266 | 78 | 0.701 | 4.1 | 0.308 | 0.394 | 650 | 25 | 111 | 28 | 2 | 237 | 0.311 | 99 | 100 | 157 | 15 | 14 | 1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 602 |
2025年 | 150 | 17 | 62 | 0.304 | 68 | 0.84 | 5.6 | 0.363 | 0.477 | 543 | 35 | 93 | 30 | 2 | 235 | 0.368 | 132 | 132 | 125 | 9 | 12 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 493 |





