ジョナ・ハイム選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで608試合に出場しました。打率 0.225、OPS 0.653、本塁打 (HR) 68本、WAR 7.0 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,461位、WAR 第2,226位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ジョナ・ハイム |
| 生年月日 | 1995年6月27日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Both |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
ジョナ・ハイムは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算608試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 608(MLB歴代2,928位) |
| 打数 (AB) | 2,020(MLB歴代2,667位) |
| 安打 (H) | 455(MLB歴代2,933位) |
| 打率 (BA) | 0.225(MLB歴代9,143位) |
| 二塁打 (2B) | 87(MLB歴代2,653位) |
| 三塁打 (3B) | 2(MLB歴代6,441位) |
| 本塁打 (HR) | 68(MLB歴代1,461位) |
| 打点 (RBI) | 282(MLB歴代2,252位) |
| 得点 (R) | 222(MLB歴代2,934位) |
| 四球 (BB) | 157(MLB歴代2843位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.282(MLB歴代9,309位) |
| 長打率 (SLG) | 0.371(MLB歴代4,678位) |
| OPS | 0.653(MLB歴代6,438位) |
| 盗塁 (SB) | 11(MLB歴代4,174位) |
| 三振 (SO) | 422(MLB歴代1,737位) |
| 併殺打 (GIDP) | 52(MLB歴代1,672位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 2(MLB歴代4,785位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 84(MLB歴代5,919位) |
| WAR(勝利貢献度) | 7.0(MLB歴代2,226位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ジョナ・ハイム選手は2025年のシーズンに124試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 124 |
| 打数 (AB) | 395 |
| 安打 (H) | 84 |
| 打率 (BA) | 0.213 |
| 二塁打 (2B) | 14 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 11 |
| 打点 (RBI) | 43 |
| 得点 (R) | 38 |
| 四球 (BB) | 32 |
| 出塁率 (OBP) | 0.271 |
| 長打率 (SLG) | 0.332 |
| OPS | 0.602 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 88 |
| 併殺打 (GIDP) | 10 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 83 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.4 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ジョナ・ハイム の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、18本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、118本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、95点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2021年、3回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.258
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.317
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.438
- 最高OPSシーズン:2023年、0.755
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、3.1
🎯 ポストシーズン成績
ジョナ・ハイム選手はポストシーズンで合計 17試合 に出場しました。 その中で、打率 0.212、出塁率 0.268、 長打率 0.348、OPSは 0.616 を記録。 本塁打 (HR) 3本、安打 (H) 14本、 打点 (RBI) 8点、盗塁 (SB) 1回 をマークしました。
ジョナ・ハイムの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 8 | 0 | 5 | 0.211 | 5 | 0.479 | 0.1 | 0.268 | 0.211 | 41 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.224 | 34 | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021年 | 52 | 10 | 32 | 0.196 | 22 | 0.598 | -0.1 | 0.239 | 0.358 | 285 | 15 | 58 | 13 | 0 | 95 | 0.259 | 56 | 62 | 82 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 265 |
2022年 | 92 | 16 | 48 | 0.227 | 51 | 0.697 | 2.4 | 0.298 | 0.399 | 450 | 41 | 87 | 20 | 1 | 162 | 0.312 | 97 | 96 | 127 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 406 |
2023年 | 118 | 18 | 95 | 0.258 | 61 | 0.755 | 3.1 | 0.317 | 0.438 | 501 | 40 | 96 | 28 | 0 | 200 | 0.329 | 107 | 106 | 131 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 457 |
2024年 | 101 | 13 | 59 | 0.22 | 45 | 0.602 | 1.1 | 0.267 | 0.336 | 491 | 26 | 90 | 12 | 1 | 154 | 0.268 | 71 | 72 | 131 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 459 |
2025年 | 84 | 11 | 43 | 0.213 | 38 | 0.602 | 0.4 | 0.271 | 0.332 | 433 | 32 | 88 | 14 | 0 | 131 | 0.276 | 83 | 77 | 124 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 395 |





