ホルヘ・ソレア選手は2014年にメジャーリーグデビューし、通算12シーズンで1,094試合に出場しました。打率 0.241、OPS 0.786、本塁打 (HR) 203本、WAR 6.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第372位、WAR 第2,296位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ホルヘ・ソレア |
| 生年月日 | 1992年2月25日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder and Designated Hitter |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2014年 |
📊 通算成績サマリー
ホルヘ・ソレアは2014年にMLBデビューを果たし、12シーズンにわたって通算1,094試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,094(MLB歴代1,493位) |
| 打数 (AB) | 3,802(MLB歴代1,396位) |
| 安打 (H) | 915(MLB歴代1,575位) |
| 打率 (BA) | 0.241(MLB歴代7,330位) |
| 二塁打 (2B) | 209(MLB歴代1,068位) |
| 三塁打 (3B) | 4(MLB歴代5,229位) |
| 本塁打 (HR) | 203(MLB歴代372位) |
| 打点 (RBI) | 550(MLB歴代1,037位) |
| 得点 (R) | 531(MLB歴代1,336位) |
| 四球 (BB) | 461(MLB歴代902位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.328(MLB歴代4,548位) |
| 長打率 (SLG) | 0.458(MLB歴代1,327位) |
| OPS | 0.786(MLB歴代1,777位) |
| 盗塁 (SB) | 12(MLB歴代4,020位) |
| 三振 (SO) | 1,162(MLB歴代263位) |
| 併殺打 (GIDP) | 102(MLB歴代721位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 5(MLB歴代3,716位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 112(MLB歴代2,224位) |
| WAR(勝利貢献度) | 6.6(MLB歴代2,296位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ホルヘ・ソレア選手は2025年のシーズンに82試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 82 |
| 打数 (AB) | 279 |
| 安打 (H) | 60 |
| 打率 (BA) | 0.215 |
| 二塁打 (2B) | 12 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 12 |
| 打点 (RBI) | 34 |
| 得点 (R) | 31 |
| 四球 (BB) | 28 |
| 出塁率 (OBP) | 0.293 |
| 長打率 (SLG) | 0.387 |
| OPS | 0.680 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 94 |
| 併殺打 (GIDP) | 5 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 89 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ホルヘ・ソレア の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、48本
- 最多安打 (H) シーズン:2019年、156本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2019年、117点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2015年、3回
- 最高打率 (BA) シーズン:2014年、0.292
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2018年、0.354
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2014年、0.573
- 最高OPSシーズン:2019年、0.922
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2019年、3.5
🎯 ポストシーズン成績
ホルヘ・ソレア選手はポストシーズンで合計 17試合 に出場しました。 その中で、打率 0.300、出塁率 0.429、 長打率 0.650、OPSは 1.079 を記録。 本塁打 (HR) 3本、安打 (H) 12本、 打点 (RBI) 5点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
ホルヘ・ソレアの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | 26 | 5 | 20 | 0.292 | 11 | 0.903 | 0.9 | 0.33 | 0.573 | 97 | 6 | 24 | 8 | 1 | 51 | 0.408 | 159 | 146 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 |
2015年 | 96 | 10 | 47 | 0.262 | 39 | 0.723 | 0.1 | 0.324 | 0.399 | 404 | 32 | 121 | 18 | 1 | 146 | 0.326 | 100 | 99 | 101 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 366 |
2016年 | 54 | 12 | 31 | 0.238 | 37 | 0.769 | 0.2 | 0.333 | 0.436 | 264 | 31 | 66 | 9 | 0 | 99 | 0.344 | 106 | 103 | 86 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 |
2017年 | 14 | 2 | 6 | 0.144 | 7 | 0.503 | -1.2 | 0.245 | 0.258 | 110 | 12 | 36 | 5 | 0 | 25 | 0.226 | 24 | 35 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2018年 | 59 | 9 | 28 | 0.265 | 27 | 0.82 | 0.3 | 0.354 | 0.466 | 257 | 28 | 69 | 18 | 0 | 104 | 0.37 | 132 | 123 | 61 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 223 |
2019年 | 156 | 48 | 117 | 0.265 | 95 | 0.922 | 3.5 | 0.354 | 0.569 | 679 | 73 | 178 | 33 | 1 | 335 | 0.388 | 139 | 137 | 162 | 16 | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 589 |
2020年 | 34 | 8 | 24 | 0.228 | 17 | 0.769 | 0.2 | 0.326 | 0.443 | 174 | 19 | 60 | 8 | 0 | 66 | 0.338 | 106 | 106 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 |
2021年 | 115 | 27 | 70 | 0.223 | 74 | 0.749 | 0.1 | 0.316 | 0.432 | 602 | 67 | 142 | 27 | 0 | 223 | 0.332 | 102 | 99 | 149 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 516 |
2022年 | 56 | 13 | 34 | 0.207 | 32 | 0.695 | 0.4 | 0.295 | 0.4 | 306 | 31 | 90 | 13 | 0 | 108 | 0.309 | 96 | 95 | 72 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 270 |
2023年 | 126 | 36 | 75 | 0.25 | 77 | 0.853 | 1.5 | 0.341 | 0.512 | 580 | 66 | 141 | 24 | 0 | 258 | 0.364 | 121 | 123 | 137 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 504 |
2024年 | 119 | 21 | 64 | 0.241 | 84 | 0.78 | 1.1 | 0.338 | 0.442 | 574 | 68 | 141 | 34 | 1 | 218 | 0.343 | 123 | 121 | 142 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 493 |
2025年 | 60 | 12 | 34 | 0.215 | 31 | 0.68 | -0.5 | 0.293 | 0.387 | 315 | 28 | 94 | 12 | 0 | 108 | 0.303 | 89 | 87 | 82 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 279 |





