ホセ・アルトゥーベ選手は2011年にメジャーリーグデビューし、通算15シーズンで1,976試合に出場しました。打率 0.303、OPS 0.826、本塁打 (HR) 255本、WAR 53.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第243位、WAR 第178位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ホセ・アルトゥーベ |
| 生年月日 | 1990年5月6日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2011年 |
📊 通算成績サマリー
ホセ・アルトゥーベは2011年にMLBデビューを果たし、15シーズンにわたって通算1,976試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,976(MLB歴代279位) |
| 打数 (AB) | 7,881(MLB歴代169位) |
| 安打 (H) | 2,388(MLB歴代128位) |
| 打率 (BA) | 0.303(MLB歴代1,356位) |
| 二塁打 (2B) | 455(MLB歴代106位) |
| 三塁打 (3B) | 32(MLB歴代1,337位) |
| 本塁打 (HR) | 255(MLB歴代243位) |
| 打点 (RBI) | 889(MLB歴代412位) |
| 得点 (R) | 1236(MLB歴代164位) |
| 四球 (BB) | 655(MLB歴代440位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.360(MLB歴代1,938位) |
| 長打率 (SLG) | 0.466(MLB歴代1,171位) |
| OPS | 0.826(MLB歴代1,173位) |
| 盗塁 (SB) | 325(MLB歴代140位) |
| 三振 (SO) | 1,139(MLB歴代276位) |
| 併殺打 (GIDP) | 215(MLB歴代85位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 96(MLB歴代158位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 128(MLB歴代1,218位) |
| WAR(勝利貢献度) | 53.4(MLB歴代178位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ホセ・アルトゥーベ選手は2025年のシーズンに155試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 155 |
| 打数 (AB) | 588 |
| 安打 (H) | 156 |
| 打率 (BA) | 0.265 |
| 二塁打 (2B) | 24 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 26 |
| 打点 (RBI) | 77 |
| 得点 (R) | 80 |
| 四球 (BB) | 55 |
| 出塁率 (OBP) | 0.329 |
| 長打率 (SLG) | 0.442 |
| OPS | 0.771 |
| 盗塁 (SB) | 10 |
| 三振 (SO) | 109 |
| 併殺打 (GIDP) | 20 |
| 盗塁失敗 (CS) | 6 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 110 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ホセ・アルトゥーベ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2019年、31本
- 最多安打 (H) シーズン:2014年、225本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2016年、96点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2014年、56回
- 最高打率 (BA) シーズン:2017年、0.346
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2017年、0.410
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.550
- 最高OPSシーズン:2017年、0.957
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2017年、8.1
🎯 ポストシーズン成績
ホセ・アルトゥーベ選手はポストシーズンで合計 105試合 に出場しました。 その中で、打率 0.271、出塁率 0.337、 長打率 0.505、OPSは 0.842 を記録。 本塁打 (HR) 27本、安打 (H) 118本、 打点 (RBI) 56点、盗塁 (SB) 9回 をマークしました。
ホセ・アルトゥーベの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 61 | 2 | 12 | 0.276 | 26 | 0.654 | 0.6 | 0.297 | 0.357 | 234 | 5 | 29 | 10 | 1 | 79 | 0.301 | 80 | 81 | 57 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 221 |
2012年 | 167 | 7 | 37 | 0.29 | 80 | 0.74 | 1.4 | 0.34 | 0.399 | 630 | 40 | 74 | 34 | 4 | 230 | 0.346 | 108 | 101 | 147 | 8 | 6 | 0 | 33 | 11 | 4 | 4 | 576 |
2013年 | 177 | 5 | 52 | 0.283 | 64 | 0.678 | 1.1 | 0.316 | 0.363 | 672 | 32 | 85 | 31 | 2 | 227 | 0.304 | 83 | 89 | 152 | 24 | 2 | 5 | 35 | 13 | 8 | 4 | 626 |
2014年 | 225 | 7 | 59 | 0.341 | 85 | 0.83 | 5.5 | 0.377 | 0.453 | 707 | 36 | 53 | 47 | 3 | 299 | 0.385 | 138 | 135 | 158 | 20 | 5 | 7 | 56 | 9 | 5 | 1 | 660 |
2015年 | 200 | 15 | 66 | 0.313 | 86 | 0.812 | 4 | 0.353 | 0.459 | 689 | 33 | 67 | 40 | 4 | 293 | 0.359 | 126 | 125 | 154 | 17 | 9 | 8 | 38 | 13 | 6 | 3 | 638 |
2016年 | 216 | 24 | 96 | 0.338 | 108 | 0.928 | 7.8 | 0.396 | 0.531 | 717 | 60 | 70 | 42 | 5 | 340 | 0.4 | 159 | 155 | 161 | 15 | 7 | 11 | 30 | 10 | 7 | 3 | 640 |
2017年 | 204 | 24 | 81 | 0.346 | 112 | 0.957 | 8.1 | 0.41 | 0.547 | 662 | 58 | 84 | 39 | 4 | 323 | 0.415 | 163 | 160 | 153 | 19 | 9 | 3 | 32 | 6 | 4 | 1 | 590 |
2018年 | 169 | 13 | 61 | 0.316 | 84 | 0.837 | 5.1 | 0.386 | 0.451 | 599 | 55 | 79 | 29 | 2 | 241 | 0.371 | 132 | 130 | 137 | 17 | 6 | 4 | 17 | 4 | 1 | 3 | 534 |
2019年 | 149 | 31 | 74 | 0.298 | 89 | 0.903 | 3.7 | 0.353 | 0.55 | 548 | 41 | 82 | 27 | 3 | 275 | 0.372 | 129 | 131 | 124 | 19 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 500 |
2020年 | 42 | 5 | 18 | 0.219 | 32 | 0.629 | -0.3 | 0.286 | 0.344 | 210 | 17 | 39 | 9 | 0 | 66 | 0.284 | 74 | 71 | 48 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 192 |
2021年 | 167 | 31 | 83 | 0.278 | 117 | 0.839 | 4.5 | 0.35 | 0.489 | 678 | 66 | 91 | 32 | 1 | 294 | 0.359 | 127 | 127 | 146 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 601 |
2022年 | 158 | 28 | 57 | 0.3 | 103 | 0.921 | 5.2 | 0.387 | 0.533 | 604 | 66 | 87 | 39 | 0 | 281 | 0.405 | 163 | 161 | 141 | 13 | 10 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 527 |
2023年 | 112 | 17 | 51 | 0.311 | 76 | 0.915 | 2.8 | 0.393 | 0.522 | 410 | 44 | 71 | 21 | 2 | 188 | 0.396 | 151 | 151 | 90 | 9 | 5 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 360 |
2024年 | 185 | 20 | 65 | 0.295 | 94 | 0.79 | 3.4 | 0.35 | 0.439 | 682 | 47 | 119 | 31 | 0 | 276 | 0.348 | 126 | 126 | 153 | 15 | 7 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 628 |
2025年 | 156 | 26 | 77 | 0.265 | 80 | 0.771 | 0.5 | 0.329 | 0.442 | 654 | 55 | 109 | 24 | 1 | 260 | 0.331 | 110 | 112 | 155 | 20 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 588 |





