ジャスティン・ターナー選手は2009年にメジャーリーグデビューし、通算17シーズンで1,758試合に出場しました。打率 0.283、OPS 0.814、本塁打 (HR) 201本、WAR 38.7 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第381位、WAR 第385位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ジャスティン・ターナー |
| 生年月日 | 1984年11月23日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Third Baseman, Second Baseman and First Baseman |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2009年 |
📊 通算成績サマリー
ジャスティン・ターナーは2009年にMLBデビューを果たし、17シーズンにわたって通算1,758試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 1,758(MLB歴代453位) |
| 打数 (AB) | 5,709(MLB歴代597位) |
| 安打 (H) | 1,617(MLB歴代548位) |
| 打率 (BA) | 0.283(MLB歴代2,313位) |
| 二塁打 (2B) | 354(MLB歴代306位) |
| 三塁打 (3B) | 9(MLB歴代3,641位) |
| 本塁打 (HR) | 201(MLB歴代381位) |
| 打点 (RBI) | 832(MLB歴代478位) |
| 得点 (R) | 811(MLB歴代613位) |
| 四球 (BB) | 589(MLB歴代556位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.360(MLB歴代1,938位) |
| 長打率 (SLG) | 0.454(MLB歴代1,397位) |
| OPS | 0.814(MLB歴代1,325位) |
| 盗塁 (SB) | 47(MLB歴代1,819位) |
| 三振 (SO) | 1,012(MLB歴代384位) |
| 併殺打 (GIDP) | 146(MLB歴代344位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 13(MLB歴代2,368位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 127(MLB歴代1,273位) |
| WAR(勝利貢献度) | 38.7(MLB歴代385位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ジャスティン・ターナー選手は2025年のシーズンに80試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 80 |
| 打数 (AB) | 169 |
| 安打 (H) | 37 |
| 打率 (BA) | 0.219 |
| 二塁打 (2B) | 7 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 3 |
| 打点 (RBI) | 18 |
| 得点 (R) | 14 |
| 四球 (BB) | 17 |
| 出塁率 (OBP) | 0.288 |
| 長打率 (SLG) | 0.314 |
| OPS | 0.602 |
| 盗塁 (SB) | 2 |
| 三振 (SO) | 37 |
| 併殺打 (GIDP) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 81 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.1 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ジャスティン・ターナー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2016年、27本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、154本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、96点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2011年、7回
- 最高打率 (BA) シーズン:2014年、0.340
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2017年、0.415
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2017年、0.530
- 最高OPSシーズン:2017年、0.945
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2017年、5.8
🎯 ポストシーズン成績
ジャスティン・ターナー選手はポストシーズンで合計 87試合 に出場しました。 その中で、打率 0.271、出塁率 0.370、 長打率 0.461、OPSは 0.831 を記録。 本塁打 (HR) 13本、安打 (H) 86本、 打点 (RBI) 42点、盗塁 (SB) 5回 をマークしました。
ジャスティン・ターナーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 2 | 0.485 | 0.2 | 0.318 | 0.167 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.291 | 63 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2010年 | 1 | 0 | 0 | 0.059 | 1 | 0.229 | -0.5 | 0.111 | 0.118 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.11 | -62 | -37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2011年 | 113 | 4 | 51 | 0.26 | 49 | 0.69 | 0.2 | 0.334 | 0.356 | 487 | 39 | 59 | 30 | 0 | 155 | 0.323 | 98 | 94 | 117 | 9 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 435 |
2012年 | 46 | 2 | 19 | 0.269 | 20 | 0.711 | 0.2 | 0.319 | 0.392 | 185 | 9 | 24 | 13 | 1 | 67 | 0.34 | 113 | 97 | 94 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 171 |
2013年 | 56 | 2 | 16 | 0.28 | 12 | 0.704 | 0.5 | 0.319 | 0.385 | 214 | 11 | 34 | 13 | 1 | 77 | 0.317 | 101 | 100 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 200 |
2014年 | 98 | 7 | 43 | 0.34 | 46 | 0.897 | 4.1 | 0.404 | 0.493 | 322 | 28 | 58 | 21 | 1 | 142 | 0.405 | 163 | 155 | 109 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 288 |
2015年 | 113 | 16 | 60 | 0.294 | 55 | 0.861 | 3.6 | 0.37 | 0.491 | 439 | 36 | 71 | 26 | 1 | 189 | 0.379 | 143 | 139 | 126 | 10 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 385 |
2016年 | 153 | 27 | 90 | 0.275 | 79 | 0.832 | 5.1 | 0.339 | 0.493 | 622 | 48 | 107 | 34 | 3 | 274 | 0.368 | 127 | 121 | 151 | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 556 |
2017年 | 147 | 21 | 71 | 0.322 | 72 | 0.945 | 5.8 | 0.415 | 0.53 | 543 | 59 | 56 | 32 | 0 | 242 | 0.408 | 155 | 150 | 130 | 12 | 19 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 457 |
2018年 | 114 | 14 | 52 | 0.312 | 62 | 0.924 | 4.9 | 0.406 | 0.518 | 426 | 47 | 54 | 31 | 1 | 189 | 0.412 | 162 | 151 | 103 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 365 |
2019年 | 139 | 27 | 67 | 0.29 | 80 | 0.881 | 3.9 | 0.372 | 0.509 | 549 | 51 | 88 | 24 | 0 | 244 | 0.382 | 136 | 130 | 135 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 479 |
2020年 | 46 | 4 | 23 | 0.307 | 26 | 0.86 | 1.4 | 0.4 | 0.46 | 175 | 18 | 26 | 9 | 1 | 69 | 0.395 | 145 | 133 | 42 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 150 |
2021年 | 148 | 27 | 87 | 0.278 | 87 | 0.832 | 3.5 | 0.361 | 0.471 | 612 | 61 | 98 | 22 | 0 | 251 | 0.37 | 125 | 120 | 151 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 533 |
2022年 | 130 | 13 | 81 | 0.278 | 61 | 0.788 | 2.3 | 0.35 | 0.438 | 532 | 50 | 89 | 36 | 0 | 205 | 0.346 | 118 | 120 | 128 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 468 |
2023年 | 154 | 23 | 96 | 0.276 | 86 | 0.8 | 2.1 | 0.345 | 0.455 | 626 | 51 | 110 | 31 | 0 | 254 | 0.35 | 116 | 114 | 146 | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 558 |
2024年 | 119 | 11 | 55 | 0.259 | 59 | 0.737 | 1.5 | 0.354 | 0.383 | 539 | 59 | 95 | 24 | 0 | 176 | 0.328 | 116 | 114 | 139 | 16 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 460 |
2025年 | 37 | 3 | 18 | 0.219 | 14 | 0.602 | -0.1 | 0.288 | 0.314 | 191 | 17 | 37 | 7 | 0 | 53 | 0.282 | 81 | 75 | 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 169 |





