キーバート・ルイーズ選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで474試合に出場しました。打率 0.248、OPS 0.665、本塁打 (HR) 44本、WAR 4.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,003位、WAR 第2,662位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | キーバート・ルイーズ |
| 生年月日 | 1998年7月20日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Both |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
キーバート・ルイーズは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算474試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 474(MLB歴代3,669位) |
| 打数 (AB) | 1,727(MLB歴代3,012位) |
| 安打 (H) | 429(MLB歴代3,066位) |
| 打率 (BA) | 0.248(MLB歴代6,466位) |
| 二塁打 (2B) | 82(MLB歴代2,784位) |
| 三塁打 (3B) | 0(MLB歴代9,654位) |
| 本塁打 (HR) | 44(MLB歴代2,003位) |
| 打点 (RBI) | 201(MLB歴代2,917位) |
| 得点 (R) | 164(MLB歴代3,545位) |
| 四球 (BB) | 91(MLB歴代3853位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.293(MLB歴代8,256位) |
| 長打率 (SLG) | 0.372(MLB歴代4,629位) |
| OPS | 0.665(MLB歴代5,925位) |
| 盗塁 (SB) | 10(MLB歴代4,330位) |
| 三振 (SO) | 200(MLB歴代3,453位) |
| 併殺打 (GIDP) | 42(MLB歴代1,960位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 5(MLB歴代3,716位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 86(MLB歴代5,625位) |
| WAR(勝利貢献度) | 4.9(MLB歴代2,662位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
キーバート・ルイーズ選手は2025年のシーズンに68試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 68 |
| 打数 (AB) | 255 |
| 安打 (H) | 63 |
| 打率 (BA) | 0.247 |
| 二塁打 (2B) | 12 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 2 |
| 打点 (RBI) | 25 |
| 得点 (R) | 19 |
| 四球 (BB) | 8 |
| 出塁率 (OBP) | 0.277 |
| 長打率 (SLG) | 0.318 |
| OPS | 0.595 |
| 盗塁 (SB) | 0 |
| 三振 (SO) | 26 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 2 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 73 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.8 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は キーバート・ルイーズ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、18本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、136本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、67点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2022年、6回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.273
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2021年、0.333
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.625
- 最高OPSシーズン:2020年、0.875
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、1.5
🎯 ポストシーズン成績
キーバート・ルイーズ選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
キーバート・ルイーズの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.875 | 0.1 | 0.25 | 0.625 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.358 | 120 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021年 | 24 | 3 | 15 | 0.273 | 10 | 0.742 | 0.5 | 0.333 | 0.409 | 96 | 6 | 9 | 3 | 0 | 36 | 0.334 | 108 | 103 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022年 | 99 | 7 | 36 | 0.251 | 33 | 0.673 | 1.5 | 0.313 | 0.36 | 433 | 30 | 50 | 22 | 0 | 142 | 0.303 | 94 | 94 | 112 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 394 |
2023年 | 136 | 18 | 67 | 0.26 | 55 | 0.717 | 1.4 | 0.308 | 0.409 | 562 | 31 | 58 | 24 | 0 | 214 | 0.314 | 98 | 98 | 136 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 523 |
2024年 | 105 | 13 | 57 | 0.229 | 46 | 0.619 | 0.6 | 0.26 | 0.359 | 485 | 16 | 54 | 21 | 0 | 165 | 0.27 | 70 | 74 | 127 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 459 |
2025年 | 63 | 2 | 25 | 0.247 | 19 | 0.595 | 0.8 | 0.277 | 0.318 | 267 | 8 | 26 | 12 | 0 | 81 | 0.271 | 73 | 69 | 68 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 255 |





