カイル・ヒガシオカ選手は2017年にメジャーリーグデビューし、通算9シーズンで492試合に出場しました。打率 0.218、OPS 0.673、本塁打 (HR) 68本、WAR 3.9 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,461位、WAR 第2,923位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | カイル・ヒガシオカ |
| 生年月日 | 1990年4月20日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Catcher |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2017年 |
📊 通算成績サマリー
カイル・ヒガシオカは2017年にMLBデビューを果たし、9シーズンにわたって通算492試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 492(MLB歴代3,554位) |
| 打数 (AB) | 1,407(MLB歴代3,434位) |
| 安打 (H) | 307(MLB歴代3,711位) |
| 打率 (BA) | 0.218(MLB歴代9,846位) |
| 二塁打 (2B) | 62(MLB歴代3,278位) |
| 三塁打 (3B) | 2(MLB歴代6,441位) |
| 本塁打 (HR) | 68(MLB歴代1,461位) |
| 打点 (RBI) | 213(MLB歴代2,790位) |
| 得点 (R) | 156(MLB歴代3,644位) |
| 四球 (BB) | 86(MLB歴代3970位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.263(MLB歴代10,727位) |
| 長打率 (SLG) | 0.410(MLB歴代2,730位) |
| OPS | 0.673(MLB歴代5,437位) |
| 盗塁 (SB) | 5(MLB歴代5,488位) |
| 三振 (SO) | 390(MLB歴代1,897位) |
| 併殺打 (GIDP) | 25(MLB歴代2,697位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 2(MLB歴代4,785位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 83(MLB歴代6,103位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.9(MLB歴代2,923位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
カイル・ヒガシオカ選手は2025年のシーズンに94試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 94 |
| 打数 (AB) | 303 |
| 安打 (H) | 73 |
| 打率 (BA) | 0.241 |
| 二塁打 (2B) | 14 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 11 |
| 打点 (RBI) | 47 |
| 得点 (R) | 33 |
| 四球 (BB) | 20 |
| 出塁率 (OBP) | 0.291 |
| 長打率 (SLG) | 0.403 |
| OPS | 0.693 |
| 盗塁 (SB) | 3 |
| 三振 (SO) | 72 |
| 併殺打 (GIDP) | 5 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 105 |
| WAR(勝利貢献度) | 1.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は カイル・ヒガシオカ の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、17本
- 最多安打 (H) シーズン:2025年、73本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2025年、47点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2025年、3回
- 最高打率 (BA) シーズン:2020年、0.250
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2025年、0.291
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2020年、0.521
- 最高OPSシーズン:2020年、0.771
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2025年、1.6
🎯 ポストシーズン成績
カイル・ヒガシオカ選手はポストシーズンで合計 16試合 に出場しました。 その中で、打率 0.222、出塁率 0.260、 長打率 0.511、OPSは 0.771 を記録。 本塁打 (HR) 4本、安打 (H) 10本、 打点 (RBI) 7点、盗塁 (SB) 0回 をマークしました。
カイル・ヒガシオカの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | -27 | -70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018年 | 12 | 3 | 6 | 0.167 | 6 | 0.56 | -0.1 | 0.241 | 0.319 | 79 | 6 | 16 | 2 | 0 | 23 | 0.248 | 45 | 52 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2019年 | 12 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | 0.675 | 0 | 0.211 | 0.464 | 57 | 0 | 26 | 5 | 0 | 26 | 0.268 | 59 | 72 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |
2020年 | 12 | 4 | 10 | 0.25 | 7 | 0.771 | 0.4 | 0.25 | 0.521 | 48 | 0 | 11 | 1 | 0 | 25 | 0.319 | 100 | 107 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2021年 | 35 | 10 | 29 | 0.181 | 20 | 0.635 | 0.5 | 0.246 | 0.389 | 211 | 17 | 59 | 10 | 0 | 75 | 0.271 | 65 | 71 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 |
2022年 | 52 | 10 | 31 | 0.227 | 27 | 0.653 | 0.6 | 0.264 | 0.389 | 248 | 12 | 52 | 7 | 0 | 89 | 0.284 | 79 | 83 | 83 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 229 |
2023年 | 57 | 10 | 34 | 0.236 | 24 | 0.687 | -0.3 | 0.274 | 0.413 | 260 | 14 | 74 | 13 | 0 | 100 | 0.295 | 81 | 85 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 242 |
2024年 | 54 | 17 | 45 | 0.22 | 29 | 0.739 | 1.4 | 0.263 | 0.476 | 263 | 15 | 74 | 10 | 1 | 117 | 0.324 | 103 | 101 | 84 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 246 |
2025年 | 73 | 11 | 47 | 0.241 | 33 | 0.693 | 1.6 | 0.291 | 0.403 | 327 | 20 | 72 | 14 | 1 | 122 | 0.305 | 105 | 102 | 94 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 303 |





