カイル・タッカー選手は2018年にメジャーリーグデビューし、通算8シーズンで769試合に出場しました。打率 0.273、OPS 0.865、本塁打 (HR) 147本、WAR 27.5 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第626位、WAR 第668位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | カイル・タッカー |
| 生年月日 | 1997年1月17日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Rightfielder |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2018年 |
📊 通算成績サマリー
カイル・タッカーは2018年にMLBデビューを果たし、8シーズンにわたって通算769試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 769(MLB歴代2,321位) |
| 打数 (AB) | 2,741(MLB歴代2,060位) |
| 安打 (H) | 748(MLB歴代1,967位) |
| 打率 (BA) | 0.273(MLB歴代3,103位) |
| 二塁打 (2B) | 160(MLB歴代1,548位) |
| 三塁打 (3B) | 20(MLB歴代2,142位) |
| 本塁打 (HR) | 147(MLB歴代626位) |
| 打点 (RBI) | 490(MLB歴代1,257位) |
| 得点 (R) | 456(MLB歴代1,590位) |
| 四球 (BB) | 363(MLB歴代1287位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.358(MLB歴代2,060位) |
| 長打率 (SLG) | 0.507(MLB歴代533位) |
| OPS | 0.865(MLB歴代810位) |
| 盗塁 (SB) | 119(MLB歴代767位) |
| 三振 (SO) | 498(MLB歴代1,412位) |
| 併殺打 (GIDP) | 49(MLB歴代1,747位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 16(MLB歴代2,081位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 138(MLB歴代929位) |
| WAR(勝利貢献度) | 27.5(MLB歴代668位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
カイル・タッカー選手は2025年のシーズンに136試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 136 |
| 打数 (AB) | 500 |
| 安打 (H) | 133 |
| 打率 (BA) | 0.266 |
| 二塁打 (2B) | 25 |
| 三塁打 (3B) | 4 |
| 本塁打 (HR) | 22 |
| 打点 (RBI) | 73 |
| 得点 (R) | 91 |
| 四球 (BB) | 87 |
| 出塁率 (OBP) | 0.377 |
| 長打率 (SLG) | 0.464 |
| OPS | 0.841 |
| 盗塁 (SB) | 25 |
| 三振 (SO) | 88 |
| 併殺打 (GIDP) | 8 |
| 盗塁失敗 (CS) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 143 |
| WAR(勝利貢献度) | 4.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は カイル・タッカー の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2021年、30本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、163本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、112点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2023年、30回
- 最高打率 (BA) シーズン:2021年、0.294
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2024年、0.408
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2024年、0.585
- 最高OPSシーズン:2024年、0.993
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2022年、5.5
🎯 ポストシーズン成績
カイル・タッカー選手はポストシーズンで合計 72試合 に出場しました。 その中で、打率 0.233、出塁率 0.317、 長打率 0.376、OPSは 0.693 を記録。 本塁打 (HR) 9本、安打 (H) 57本、 打点 (RBI) 29点、盗塁 (SB) 7回 をマークしました。
カイル・タッカーの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 9 | 0 | 4 | 0.141 | 10 | 0.439 | -0.8 | 0.236 | 0.203 | 72 | 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | 0.202 | 16 | 23 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
2019年 | 18 | 4 | 11 | 0.269 | 15 | 0.857 | 0.8 | 0.319 | 0.537 | 72 | 4 | 20 | 6 | 0 | 36 | 0.364 | 111 | 118 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020年 | 56 | 9 | 42 | 0.268 | 33 | 0.837 | 1.9 | 0.325 | 0.512 | 228 | 18 | 46 | 12 | 6 | 107 | 0.367 | 124 | 124 | 58 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 209 |
2021年 | 149 | 30 | 92 | 0.294 | 83 | 0.917 | 5.3 | 0.359 | 0.557 | 567 | 53 | 90 | 37 | 3 | 282 | 0.39 | 146 | 147 | 140 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 5 | 0 | 506 |
2022年 | 140 | 30 | 107 | 0.257 | 71 | 0.808 | 5.5 | 0.33 | 0.478 | 609 | 59 | 95 | 28 | 1 | 260 | 0.356 | 127 | 129 | 150 | 11 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 0 | 544 |
2023年 | 163 | 29 | 112 | 0.284 | 97 | 0.886 | 5.5 | 0.369 | 0.517 | 674 | 80 | 92 | 37 | 5 | 297 | 0.381 | 141 | 142 | 157 | 11 | 3 | 9 | 30 | 5 | 10 | 0 | 574 |
2024年 | 80 | 23 | 49 | 0.289 | 56 | 0.993 | 4.7 | 0.408 | 0.585 | 339 | 56 | 54 | 13 | 0 | 162 | 0.426 | 179 | 181 | 78 | 5 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 277 |
2025年 | 133 | 22 | 73 | 0.266 | 91 | 0.841 | 4.6 | 0.377 | 0.464 | 597 | 87 | 88 | 25 | 4 | 232 | 0.375 | 143 | 143 | 136 | 8 | 4 | 7 | 25 | 3 | 3 | 1 | 500 |





