レーン・トーマス選手は2019年にメジャーリーグデビューし、通算7シーズンで600試合に出場しました。打率 0.242、OPS 0.727、本塁打 (HR) 76本、WAR 5.6 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,334位、WAR 第2,494位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | レーン・トーマス |
| 生年月日 | 1995年8月23日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Outfielder |
| 打撃 | Right |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2019年 |
📊 通算成績サマリー
レーン・トーマスは2019年にMLBデビューを果たし、7シーズンにわたって通算600試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 600(MLB歴代2,968位) |
| 打数 (AB) | 2,023(MLB歴代2,663位) |
| 安打 (H) | 489(MLB歴代2,781位) |
| 打率 (BA) | 0.242(MLB歴代7,196位) |
| 二塁打 (2B) | 107(MLB歴代2,261位) |
| 三塁打 (3B) | 11(MLB歴代3,236位) |
| 本塁打 (HR) | 76(MLB歴代1,334位) |
| 打点 (RBI) | 254(MLB歴代2,442位) |
| 得点 (R) | 284(MLB歴代2,469位) |
| 四球 (BB) | 180(MLB歴代2585位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.309(MLB歴代6,543位) |
| 長打率 (SLG) | 0.418(MLB歴代2,418位) |
| OPS | 0.727(MLB歴代3,414位) |
| 盗塁 (SB) | 71(MLB歴代1,268位) |
| 三振 (SO) | 573(MLB歴代1,144位) |
| 併殺打 (GIDP) | 30(MLB歴代2,450位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 28(MLB歴代1,292位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 104(MLB歴代3,069位) |
| WAR(勝利貢献度) | 5.6(MLB歴代2,494位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
レーン・トーマス選手は2025年のシーズンに39試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 39 |
| 打数 (AB) | 125 |
| 安打 (H) | 20 |
| 打率 (BA) | 0.160 |
| 二塁打 (2B) | 2 |
| 三塁打 (3B) | 0 |
| 本塁打 (HR) | 4 |
| 打点 (RBI) | 11 |
| 得点 (R) | 10 |
| 四球 (BB) | 14 |
| 出塁率 (OBP) | 0.246 |
| 長打率 (SLG) | 0.272 |
| OPS | 0.518 |
| 盗塁 (SB) | 4 |
| 三振 (SO) | 44 |
| 併殺打 (GIDP) | 4 |
| 盗塁失敗 (CS) | 1 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 43 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.6 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は レーン・トーマス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、28本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、168本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、86点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、32回
- 最高打率 (BA) シーズン:2019年、0.316
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2019年、0.409
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2019年、0.684
- 最高OPSシーズン:2019年、1.093
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、3.3
🎯 ポストシーズン成績
レーン・トーマス選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
レーン・トーマスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 12 | 4 | 12 | 0.316 | 6 | 1.093 | 0.5 | 0.409 | 0.684 | 44 | 4 | 8 | 0 | 1 | 26 | 0.437 | 182 | 182 | 34 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
2020年 | 4 | 1 | 2 | 0.111 | 5 | 0.45 | -0.2 | 0.2 | 0.25 | 40 | 4 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0.204 | 19 | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021年 | 53 | 7 | 28 | 0.235 | 35 | 0.752 | 0.7 | 0.341 | 0.412 | 264 | 37 | 63 | 15 | 2 | 93 | 0.342 | 115 | 107 | 77 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 226 |
2022年 | 120 | 17 | 52 | 0.241 | 62 | 0.705 | 1.6 | 0.301 | 0.404 | 548 | 41 | 132 | 26 | 2 | 201 | 0.313 | 103 | 102 | 146 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 498 |
2023年 | 168 | 28 | 86 | 0.268 | 101 | 0.783 | 3.3 | 0.315 | 0.468 | 682 | 36 | 176 | 36 | 3 | 294 | 0.343 | 116 | 115 | 156 | 5 | 11 | 0 | 20 | 5 | 7 | 0 | 628 |
2024年 | 112 | 15 | 63 | 0.237 | 65 | 0.709 | 0.3 | 0.309 | 0.4 | 528 | 44 | 137 | 26 | 3 | 189 | 0.315 | 101 | 101 | 130 | 5 | 7 | 1 | 32 | 14 | 5 | 0 | 472 |
2025年 | 20 | 4 | 11 | 0.16 | 10 | 0.518 | -0.6 | 0.246 | 0.272 | 142 | 14 | 44 | 2 | 0 | 34 | 0.242 | 43 | 45 | 39 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 125 |





