レオディ・タベラス選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで533試合に出場しました。打率 0.236、OPS 0.652、本塁打 (HR) 41本、WAR 4.5 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第2,105位、WAR 第2,751位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | レオディ・タベラス |
| 生年月日 | 1998年9月8日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Centerfielder |
| 打撃 | Both |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
レオディ・タベラスは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算533試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 533(MLB歴代3,318位) |
| 打数 (AB) | 1,769(MLB歴代2,960位) |
| 安打 (H) | 418(MLB歴代3,117位) |
| 打率 (BA) | 0.236(MLB歴代7,952位) |
| 二塁打 (2B) | 80(MLB歴代2,818位) |
| 三塁打 (3B) | 12(MLB歴代3,047位) |
| 本塁打 (HR) | 41(MLB歴代2,105位) |
| 打点 (RBI) | 177(MLB歴代3,137位) |
| 得点 (R) | 212(MLB歴代3,016位) |
| 四球 (BB) | 126(MLB歴代3250位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.287(MLB歴代8,798位) |
| 長打率 (SLG) | 0.365(MLB歴代5,037位) |
| OPS | 0.652(MLB歴代6,468位) |
| 盗塁 (SB) | 75(MLB歴代1,212位) |
| 三振 (SO) | 470(MLB歴代1,523位) |
| 併殺打 (GIDP) | 16(MLB歴代3,301位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 19(MLB歴代1,797位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 80(MLB歴代6,579位) |
| WAR(勝利貢献度) | 4.5(MLB歴代2,751位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
レオディ・タベラス選手は2025年のシーズンに58試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 58 |
| 打数 (AB) | 171 |
| 安打 (H) | 35 |
| 打率 (BA) | 0.205 |
| 二塁打 (2B) | 6 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 3 |
| 打点 (RBI) | 17 |
| 得点 (R) | 13 |
| 四球 (BB) | 5 |
| 出塁率 (OBP) | 0.226 |
| 長打率 (SLG) | 0.304 |
| OPS | 0.530 |
| 盗塁 (SB) | 9 |
| 三振 (SO) | 50 |
| 併殺打 (GIDP) | 0 |
| 盗塁失敗 (CS) | 3 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 50 |
| WAR(勝利貢献度) | −0.5 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は レオディ・タベラス の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2023年、14本
- 最多安打 (H) シーズン:2023年、136本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2023年、67点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、23回
- 最高打率 (BA) シーズン:2023年、0.266
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2023年、0.312
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2023年、0.421
- 最高OPSシーズン:2023年、0.733
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2023年、2.9
🎯 ポストシーズン成績
レオディ・タベラス選手はポストシーズンで合計 17試合 に出場しました。 その中で、打率 0.175、出塁率 0.299、 長打率 0.281、OPSは 0.580 を記録。 本塁打 (HR) 1本、安打 (H) 10本、 打点 (RBI) 3点、盗塁 (SB) 4回 をマークしました。
レオディ・タベラスの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 27 | 4 | 6 | 0.227 | 20 | 0.703 | 1.3 | 0.308 | 0.395 | 134 | 14 | 43 | 6 | 1 | 47 | 0.326 | 92 | 93 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 119 |
2021年 | 28 | 3 | 9 | 0.161 | 14 | 0.477 | -0.2 | 0.207 | 0.27 | 185 | 9 | 60 | 6 | 2 | 47 | 0.22 | 22 | 30 | 49 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 174 |
2022年 | 82 | 5 | 34 | 0.261 | 39 | 0.675 | 0.5 | 0.309 | 0.366 | 341 | 21 | 88 | 14 | 2 | 115 | 0.3 | 89 | 92 | 99 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 314 |
2023年 | 136 | 14 | 67 | 0.266 | 67 | 0.733 | 2.9 | 0.312 | 0.421 | 554 | 35 | 117 | 31 | 3 | 215 | 0.321 | 100 | 101 | 143 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 511 |
2024年 | 110 | 12 | 44 | 0.229 | 59 | 0.641 | 0.5 | 0.289 | 0.352 | 529 | 42 | 112 | 17 | 3 | 169 | 0.293 | 84 | 84 | 151 | 8 | 0 | 0 | 23 | 6 | 4 | 3 | 480 |
2025年 | 35 | 3 | 17 | 0.205 | 13 | 0.53 | -0.5 | 0.226 | 0.304 | 180 | 5 | 50 | 6 | 1 | 52 | 0.236 | 50 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 | 171 |





