ルイス・ガルシア選手は2020年にメジャーリーグデビューし、通算6シーズンで604試合に出場しました。打率 0.266、OPS 0.709、本塁打 (HR) 58本、WAR 3.4 など、主要指標で優れた成績を残し、MLB歴代で本塁打 (HR) 第1,651位、WAR 第3,082位にランクインしています。
🧾 基本プロフィール
| 名前 | ルイス・ガルシア |
| 生年月日 | 2000年5月16日 |
| 国籍 | |
| ポジション | Second Baseman and Shortstop |
| 打撃 | Left |
| 投球 | Right |
| MLBデビュー年 | 2020年 |
📊 通算成績サマリー
ルイス・ガルシアは2020年にMLBデビューを果たし、6シーズンにわたって通算604試合に出場しました。 以下は主な通算成績と、各項目におけるMLB歴代ランキングです:
| 試合数 (G) | 604(MLB歴代2,945位) |
| 打数 (AB) | 2,165(MLB歴代2,518位) |
| 安打 (H) | 576(MLB歴代2,463位) |
| 打率 (BA) | 0.266(MLB歴代3,898位) |
| 二塁打 (2B) | 118(MLB歴代2,072位) |
| 三塁打 (3B) | 10(MLB歴代3,431位) |
| 本塁打 (HR) | 58(MLB歴代1,651位) |
| 打点 (RBI) | 269(MLB歴代2,334位) |
| 得点 (R) | 262(MLB歴代2,610位) |
| 四球 (BB) | 108(MLB歴代3536位) |
| 出塁率 (OBP) | 0.299(MLB歴代7,677位) |
| 長打率 (SLG) | 0.410(MLB歴代2,730位) |
| OPS | 0.709(MLB歴代4,052位) |
| 盗塁 (SB) | 49(MLB歴代1,761位) |
| 三振 (SO) | 386(MLB歴代1,921位) |
| 併殺打 (GIDP) | 46(MLB歴代1,840位) |
| 盗塁失敗 (CS) | 21(MLB歴代1,664位) |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 96(MLB歴代4,087位) |
| WAR(勝利貢献度) | 3.4(MLB歴代3,082位) |
📊 最終シーズン成績 (2025年)
ルイス・ガルシア選手は2025年のシーズンに139試合に出場し、以下の成績を記録しました:
| 試合数 (G) | 139 |
| 打数 (AB) | 488 |
| 安打 (H) | 123 |
| 打率 (BA) | 0.252 |
| 二塁打 (2B) | 28 |
| 三塁打 (3B) | 1 |
| 本塁打 (HR) | 16 |
| 打点 (RBI) | 66 |
| 得点 (R) | 67 |
| 四球 (BB) | 27 |
| 出塁率 (OBP) | 0.289 |
| 長打率 (SLG) | 0.412 |
| OPS | 0.701 |
| 盗塁 (SB) | 14 |
| 三振 (SO) | 84 |
| 併殺打 (GIDP) | 7 |
| 盗塁失敗 (CS) | 5 |
| 打撃貢献度 (Rbat+) | 96 |
| WAR(勝利貢献度) | 0.4 |
📈 シーズン別ハイライト
以下は ルイス・ガルシア の各記録カテゴリにおけるベストシーズンです:
- 最多本塁打 (HR) シーズン:2024年、18本
- 最多安打 (H) シーズン:2024年、141本
- 最多打点 (RBI) シーズン:2024年、70点
- 最多盗塁 (SB) シーズン:2024年、22回
- 最高打率 (BA) シーズン:2024年、0.282
- 最高出塁率 (OBP) シーズン:2024年、0.318
- 最高長打率 (SLG) シーズン:2024年、0.444
- 最高OPSシーズン:2024年、0.762
- 最高WAR(勝利貢献度)シーズン:2024年、2.2
🎯 ポストシーズン成績
ルイス・ガルシア選手はポストシーズンでの出場記録はありません。
ルイス・ガルシアの通算主要成績一覧
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 37 | 2 | 16 | 0.276 | 18 | 0.668 | -0.1 | 0.302 | 0.366 | 139 | 5 | 29 | 6 | 0 | 49 | 0.296 | 79 | 81 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 |
2021年 | 57 | 6 | 22 | 0.242 | 29 | 0.686 | 0.2 | 0.275 | 0.411 | 247 | 11 | 43 | 18 | 2 | 97 | 0.295 | 84 | 86 | 70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 236 |
2022年 | 99 | 7 | 45 | 0.275 | 29 | 0.704 | 0 | 0.295 | 0.408 | 377 | 11 | 84 | 23 | 2 | 147 | 0.299 | 94 | 101 | 93 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 360 |
2023年 | 119 | 9 | 50 | 0.266 | 61 | 0.688 | 0.7 | 0.304 | 0.385 | 482 | 27 | 60 | 18 | 4 | 172 | 0.302 | 89 | 90 | 122 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 447 |
2024年 | 141 | 18 | 70 | 0.282 | 58 | 0.762 | 2.2 | 0.318 | 0.444 | 528 | 27 | 86 | 25 | 1 | 222 | 0.336 | 114 | 115 | 140 | 12 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 0 | 500 |
2025年 | 123 | 16 | 66 | 0.252 | 67 | 0.701 | 0.4 | 0.289 | 0.412 | 526 | 27 | 84 | 28 | 1 | 201 | 0.31 | 96 | 97 | 139 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 0 | 488 |





